| SKU: | |
|---|---|
| Starea de disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
CGY025V3-C; CGY035V3-C; CGY050V3-C; CGY-050v3-C; CGY-080V3-C
SPRSUN

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Volumul grupului sfătuit | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Alimentare electrică | V/hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Frigider | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Capacitate de încălzire (1) | kw | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/W. | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Capacitate de încălzire min./max.(1) | kw | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Introducerea puterii de încălzire min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| COP MIN./MAX.(1) | W/W. | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Capacitate de încălzire (2) | kw | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/W. | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Capacitate de încălzire min./max.(2) | kw | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Introducerea puterii de încălzire min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| COP MIN./MAX.(2) | W/W. | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Capacitate de răcire (3) | kw | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/W. | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Capacitate de răcire min./max.(3) | kw | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Intrarea puterii de răcire min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer min./max.(3) | W/W. | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Curent evaluat | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Curent maxim | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Intrare maximă de putere | kw | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Compresor | Tip - cantitate/sistem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Ventilator | Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Flux de aer | M3/H. | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Putere evaluată | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Schimbător de căldură laterală de apă | Tip | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | |||||||||||
| Cădere de presiune a apei | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Conexiune de conducte | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Fluxul de apă admisibil | Min./Rated./Max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Nivel de zgomot | DB (A) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Dimensiune netă (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Dimensiune de ambalare (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Greutate netă | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Greutate brută | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| NOTĂ: (1) Stare de performanță: aer 27 ℃/apă 26 ℃/umiditate 80% | |||||||||||||||||
| (2) Condiție de performanță: aer 15 ℃/apă 26 ℃/umiditate 70% | |||||||||||||||||
| (3) Condiție de performanță: aer 35 ℃/apă 28 ℃/umiditate 64% | |||||||||||||||||

| Model | CGY025V3-C | CGY035V3-C | CGY050V3-C | CGY-050V3-C | CGY-080V3-C | ||||||||||||
| Volumul grupului sfătuit | M3 | 25-40 | 40-80 | 50-100 | 50-100 | 80-140 | |||||||||||
| Alimentare electrică | V/hz/pH | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||||||
| Frigider | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||
| Max. Capacitate de încălzire (1) | kw | 10.5 | 17 | 28 | 28 | 39 | |||||||||||
| COP (1) | W/W. | 7.12 | 7.15 | 7.08 | 7.11 | 7.1 | |||||||||||
| Capacitate de încălzire min./max.(1) | kw | 1.68 | / | 10.5 | 2.72 | / | 17 | 4.48 | / | 28 | 4.48 | / | 28 | 6.24 | / | 39 | |
| Introducerea puterii de încălzire min./max.(1) | W | 93 | / | 1475 | 149 | / | 2378 | 248 | / | 3955 | 247 | / | 3938 | 345 | / | 5493 | |
| COP MIN./MAX.(1) | W/W. | 7.12 | / | 18.16 | 7.15 | / | 18.23 | 7.08 | / | 18.05 | 7.11 | / | 18.13 | 7.1 | / | 18.11 | |
| Max. Capacitate de încălzire (2) | kw | 7.6 | 12.2 | 20.2 | 20.2 | 28.1 | |||||||||||
| COP (2) | W/W. | 4.95 | 4.97 | 4.92 | 4.94 | 4.93 | |||||||||||
| Capacitate de încălzire min./max.(2) | kw | 1.36 | / | 7.56 | 2.20 | / | 12.24 | 3.63 | / | 20.16 | 3.63 | / | 20.16 | 5.05 | / | 28.08 | |
| Introducerea puterii de încălzire min./max.(2) | W | 167 | / | 1528 | 269 | / | 2463 | 447 | / | 4097 | 445 | / | 4080 | 620 | / | 5691 | |
| COP MIN./MAX.(2) | W/W. | 4.95 | / | 8.17 | 4.97 | / | 8.20 | 4.92 | / | 8.12 | 4.94 | / | 8.16 | 4.93 | / | 8.15 | |
| Max. Capacitate de răcire (3) | kw | 5.8 | 9.4 | 15.4 | 15.4 | 21.5 | |||||||||||
| Eer (3) | W/W. | 3.22 | 3.23 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | |||||||||||
| Capacitate de răcire min./max.(3) | kw | 2.66 | / | 5.78 | 4.30 | / | 9.35 | 7.08 | / | 15.40 | 7.08 | / | 15.40 | 9.87 | / | 21.45 | |
| Intrarea puterii de răcire min./max.(3) | W | 551 | / | 1795 | 888 | / | 2895 | 1477 | / | 4815 | 1470 | / | 4795 | 2051 | / | 6688 | |
| Eer min./max.(3) | W/W. | 3.22 | / | 4.82 | 3.23 | / | 4.85 | 3.20 | / | 4.80 | 3.21 | / | 4.82 | 3.21 | / | 4.81 | |
| Curent evaluat | A | 7.1 | 11.4 | 18.9 | 8.3 | 11.6 | |||||||||||
| Curent maxim | A | 10.2 | 16.5 | 27.44 | 12.05 | 16.81 | |||||||||||
| Intrare maximă de putere | kw | 2.09 | 3.38 | 5.62 | 5.59 | 7.80 | |||||||||||
| Compresor | Tip - cantitate/sistem | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | Twin Rotary - 1 | |||||||||||
| Ventilator | Cantitate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Flux de aer | M3/H. | 2000 | 2800 | 4000 | 4000 | 6000 | |||||||||||
| Putere evaluată | W | 40 | 80 | 200 | 200 | 250 | |||||||||||
| Schimbător de căldură laterală de apă | Tip | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | Tub de titan în PVC | |||||||||||
| Cădere de presiune a apei | KPA | 9.5 | 11 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||
| Conexiune de conducte | mm | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | φ50 | |||||||||||
| Fluxul de apă admisibil | Min./Rated./Max | L/s | 0.63 | 1.00 | 1.25 | 1.02 | 1.62 | 2.03 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 1.67 | 2.68 | 3.34 | 2.33 | 3.73 | 4.66 |
| Nivel de zgomot | DB (A) | 45 | 52 | 58 | 58 | 62 | |||||||||||
| Dimensiune netă (L × D × H) | mm | 930*380*670 | 1090*510*820 | 1090*510*1000 | 1090*510*1000 | 1090*550*1100 | |||||||||||
| Dimensiune de ambalare (L × D × H) | mm | 960*410*770 | 1120*540*930 | 1120*540*1120 | 1120*540*1120 | 1120*540*1230 | |||||||||||
| Greutate netă | kg | 64 | 92 | 124 | 124 | 150 | |||||||||||
| Greutate brută | kg | 67 | 97 | 135 | 163 | 176 | |||||||||||
| NOTĂ: (1) Stare de performanță: aer 27 ℃/apă 26 ℃/umiditate 80% | |||||||||||||||||
| (2) Condiție de performanță: aer 15 ℃/apă 26 ℃/umiditate 70% | |||||||||||||||||
| (3) Condiție de performanță: aer 35 ℃/apă 28 ℃/umiditate 64% | |||||||||||||||||

Echipa noastră de inginerie cu experiență oferă un sprijin bun pentru orice întrebări cu privire la produsele și instalarea înainte, în timpul și după ce produsele sunt vândute.
Înainte de a vinde
Configurați -vă clienții și aranjați ingineri de vânzări profesioniști pentru a introduce produse și servicii ale companiei în detalii clienților.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a cerceta mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferitelor clienților.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de ingineri QA.
Asigurați -vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi. Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante strict și asigurați la timp livrarea de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților o pregătire tehnică completă și profesională cu privire la instrucțiuni și întreținere.
După vânzare
Promitem să oferim apel de consultanță gratuit în modul 7 × 24 de ore pentru a rezolva problemele găsite în practică. Numărul este 86-20-82181867.
SPRSUN oferă o garanție standard de 24 de luni. Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o taxă mică. În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreun eșec în conformitate cu o utilizare normală, SPRSUN va oferi piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o cantitate mică de taxe.

Echipa noastră de inginerie cu experiență oferă un sprijin bun pentru orice întrebări cu privire la produsele și instalarea înainte, în timpul și după ce produsele sunt vândute.
Înainte de a vinde
Configurați -vă clienții și aranjați ingineri de vânzări profesioniști pentru a introduce produse și servicii ale companiei în detalii clienților.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a cerceta mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferitelor clienților.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de ingineri QA.
Asigurați -vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi. Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante strict și asigurați la timp livrarea de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților o pregătire tehnică completă și profesională cu privire la instrucțiuni și întreținere.
După vânzare
Promitem să oferim apel de consultanță gratuit în modul 7 × 24 de ore pentru a rezolva problemele găsite în practică. Numărul este 86-20-82181867.
SPRSUN oferă o garanție standard de 24 de luni. Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o taxă mică. În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreun eșec în conformitate cu o utilizare normală, SPRSUN va oferi piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o cantitate mică de taxe.