Vizualizări:9 Autor:Editor de site-uri Timpul publicarii: 2023-03-28 Origine:teren
| Cauzele și determinarea defecțiunilor pompei de căldură Carel DC Inverter | ||||
| Cod de eroare | Descriere | Cauze posibile | Măsura pentru a judeca | Soluţie |
| AL001 | AL001 Prea multe scrieri mem | Modificări frecvente ale parametrilor | Modificări frecvente ale parametrilor | Opriți funcționarea controlerului sau opriți alimentarea timp de 3 minute |
| AL002 | AL002 Eroare de scriere reținere mem | Modificări frecvente ale parametrilor | Modificări frecvente ale parametrilor | Opriți funcționarea controlerului sau opriți alimentarea timp de 3 minute |
| AL003 | AL003 Eroare sonda de intrare | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL004 | AL004 Eroare sonda de ieșire | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL005 | AL005 Eroare sonda ambientală | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL006 | AL006 Temp. bateriei condensatorului | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL007/AL137 | AL007 Debitmetru apă | Filtru înfundat, rezultând un debit scăzut | Debit scăzut de apă | Curățați filtrele |
| Aerul în conducte provoacă un debit slab al apei | Debit scăzut de apă | Evacuați conducta și instalați supapa de aerisire automată în cel mai înalt punct al sistemului | ||
| Pompa de apă nu este golită, rezultând un debit scăzut | Debit scăzut de apă | Goliți pompa de apă | ||
| Sistem de apă cu supape închise sau nu complet deschise | Debit scăzut de apă | Deschide supapa | ||
| Pompa de apă este prea mică, ceea ce duce la un debit scăzut | Debit scăzut de apă | Înlocuiți pompa de apă cu un debit mai mare | ||
| Comutatorul debitului de apă este stricat | Dacă sunt excluse cele de mai sus, puteți scurtcircuita comutatorul debitului de apă și puteți forța mașina să pornească.Dacă temperatura de ieșire a apei este mai mare decât temperatura rezervorului de 8 grade sau mai mult, continuați operațiunea de mai sus.În interval de 5 grade și nicio eroare la pornire, comutatorul debitului de apă este stricat. | Înlocuiți comutatorul debitului de apă | ||
| Pompa de apa este stricata | Pompa de apă nu se rotește | Înlocuiți pompele de apă | ||
| AL008 | AL008 Sec.prot.faza alarmă | Excepții de setare a parametrilor | Unitatea trifazată raportează defecțiune | Setați DI5 pe pagina Ot6 din M09 la Normal Open NO |
| AL013 | AL013 Supraîncălzire scăzută - Vlv.A | Funcționarea pe termen lung a unității la frecvențe joase în afara domeniului său de funcționare | Funcționarea pe termen lung a unității la o frecvență joasă de 30Hz | Modificați parametrul Întârziere alarmă în pagina EEV n 1 din M07 la 9999 |
| AL028 | AL028 Descărcare baterie EVD | Interferență electrică puternică cu unitatea | Raportați o defecțiune | Opriți timp de 3 minute și apoi reporniți |
| AL037 | AL037 BLDC-alarma: Ieșit din plic | Temperatura apei prea ridicată sau temperatura mediului prea scăzută | Temperatura ambientală sau a apei în afara intervalului permis al unității | Funcționează în intervalul de funcționare permis |
| AL038 | AL038 BLDC-alarma: Pornirea eșuată așteptare | Eroare de program | Verificați dacă versiunea programului este actualizată | Perfecționează cu cele mai recente programe. Perfecționează cu cele mai recente programe |
| AL039 | AL039 BLDC-alarma: Eșuarea pornirii a fost depășită | Eroare de program | Verificați dacă versiunea programului este actualizată | Perfecționează cu cele mai recente programe. Perfecționează cu cele mai recente programe |
| AL041/AL050 | AL041 BLDC-alarma: Temp. ridicată a gazului de evacuare | Lipsa agentului frigorific | Presiunea scăzută este prea scăzută folosind evacuarea înaltă | Verificați scurgerile și reparați apoi evacuați și umpleți cu agent frigorific conform plăcuței de identificare |
| Sonda de evacuare nu detectează corect | Sonda de evacuare arată ridicat sau scăzut chiar și după oprire | 更换排气探头 | ||
| AL051/AL057/AL082/ | AL051 Alarma Power+: 01-Supracurent | Tensiune de alimentare scăzută | Tensiune măsurată cu multimetrul în standby, cu 10% sub tensiunea nominală | Adăugați un regulator de tensiune pentru a menține tensiunea stabilă sau pentru a oferi o tensiune stabilă sau îngroșați cablul de alimentare |
| Tensiune joasă datorită diametrului mic al firului | Când compresorul este pornit și tensiunea este măsurată cu un multimetru, tensiunea va deveni lent, iar tensiunea afișată pe multimetru va fi cu mai mult de 10% sub tensiunea nominală. | Înlocuiți diametrul adecvat al firului | ||
| Curenți ridicati din cauza cablajului slăbit al compresorului sau al invertorului | Verificați dacă cablul de alimentare, cablurile compresorului, cablurile de intrare și ieșire ale invertorului sunt slăbite și dacă există urme de arsuri | Re-sertizare îmbinările sârmei | ||
| Bobine compresor scurtcircuitate | Excludeți cele de mai sus, măsurați rezistența dintre cele trei coloane de bobine ale compresorului două câte două, există o rezistență foarte mică sau mare, ceea ce indică faptul că compresorul este rău | Înlocuiți compresorul | ||
| AL053 | AL053 Alarma Power+: 03-DCbus supratensiune | Tensiune excesivă | Tensiunea reală depășește valoarea nominală cu mai mult de 20% la măsurare | Asigurați o tensiune de alimentare stabilă |
| AL054 | AL054 Alarma Power+: 04-DCbus subtensiune | Tensiune prea scăzută | Tensiunea reală este cu mai mult de 25% sub tensiunea nominală în momentul măsurării | Asigurați o tensiune de alimentare stabilă |
| AL114 | AL114 Alarma Power+: Power+ offline | Interval prea scurt între oprirea și pornirea unității principale | Timp de realimentare mai puțin de 30 de secunde | Opriți din nou și porniți din nou după 3 minute, dacă tot nu este posibil, opriți-l timp de 10 minute |
| Cablu de conectare a invertorului slăbit | Șuruburile nu sunt strânse | Strângeți din nou | ||
| Comutatorul DIP al invertorului în poziție greșită | Cele patru comutatoare DIP ale invertorului nu sunt orientate în aceeași direcție | Reapelați la Consistență | ||
| AL115 | AL115 Alarma EEV: Supraîncălzire scăzută | Funcționarea pe termen lung a unității la frecvențe joase în afara domeniului său de funcționare | Funcționarea pe termen lung a unității la o frecvență joasă de 30Hz | Modificați parametrul Întârziere alarmă în pagina EEV n 1 din M07 la 9999 |
| AL128 | AL128 Alarmă de apăsare scăzută | Îngheț sever al aripioarelor cadrului principal | Înotătoarele sunt acoperite de un îngheț foarte gros | Dezghețare forțată, așezați sonda de mediu cât mai departe de aripioare pentru a preveni acoperirea acesteia de zăpadă și verificați dacă există parametri anormali |
| Flux de aer insuficient din cauza profilului aerodin defect | Lame de vânt sparte | Înlocuiți lama de vânt | ||
| Scurgeri de agent frigorific din sistem | Presiunea scăzută este prea scăzută și se pot observa scurgeri de ulei în linii | Verificați scurgerile și reparați apoi evacuați și umpleți cu agent frigorific conform plăcuței de identificare | ||
| Senzorul de presiune joasă este stricat | Manometru de presiune scăzută peste 1 kg, raportând încă alarma de presiune scăzută | Înlocuiți senzorul de joasă presiune | ||
| AL129 | AL129 Alarmă de presiune mare | Filtru înfundat, rezultând un debit scăzut | Diferența de temperatură între apa de intrare și ieșire de peste 8 grade | Curățați filtrele |
| Aer în conducte, provocând un debit slab al apei | Diferența de temperatură între apa de intrare și ieșire de peste 8 grade | Evacuați conducta și instalați supapa de aerisire automată în cel mai înalt punct al sistemului | ||
| Pompa de apă nu este golită, rezultând un debit scăzut | Diferența de temperatură între apa de intrare și ieșire de peste 8 grade | Goliți pompa de apă | ||
| Sistem de apă cu supape închise sau nu complet deschise | Debit de apă lipsit sau scăzut | Deschide supapa | ||
| Sonda de apă caldă sau sonda de încălzire prin pardoseală nu este plasată în conducta de retur sau conducta oarbă corespunzătoare a rezervorului de apă | Temperatura de evacuare a apei foarte mare, peste 60 de grade | Așezați sonda în poziția corespunzătoare | ||
| Capul pompei sau debitul prea mic, rezultând un debit scăzut | Diferența de temperatură între apa de intrare și ieșire de peste 8 grade | Înlocuiți pompa de apă cu un debit mai mare | ||
| Presiune ridicată datorită încrustării schimbătorului de căldură pe partea apei | Diferență de temperatură scăzută între apa de intrare și ieșire, presiune mare | Curățarea schimbătorului de căldură pe partea apei cu tratare a apei | ||
| Presiune ridicată datorită aerului din sistemul cu fluor | Tremurări ale acului manometrului de înaltă presiune | Reaspirați și umpleți cu agent frigorific | ||
| Comutator defect al senzorului de înaltă tensiune | Manometrul nu depășește presiunea maximă, dar totuși semnalează alarma de înaltă presiune | Înlocuiți senzorul de presiune înaltă | ||
| Presiune ridicată din cauza supapei de expansiune electronică proastă | Presiunea joasă este prea scăzută, iar presiunea ridicată este prea mare | Înlocuiți supapa electronică de expansiune | ||
| AL130 | AL130 Eroare disc.temp.probe | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL131 | AL131 Eroare suct.temp.sondă | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL134 | AL134 Eroare sondă temperatură rezervor | Sârmă slăbită/Sârmă ruptă/Sonda spartă | Inspectie vizuala | Conectați strâns firele/ Reconectați firul/ Înlocuiți sonda |
| AL138 | AL138 Temp.alarma | Filtru înfundat, rezultând un debit scăzut | Temperatura de ieșire a apei peste 62 de grade | Curățați filtrele |
| Aer în conducte, provocând un debit slab al apei | Temperatura de ieșire a apei peste 62 de grade | Evacuați conducta și instalați supapa de aerisire automată în cel mai înalt punct al sistemului | ||
| Pompa de apă nu este golită, rezultând un debit scăzut | Temperatura de ieșire a apei peste 62 de grade | Goliți pompa de apă | ||
| Sistem de apă cu supape nu complet deschise | Temperatura de ieșire a apei peste 62 de grade | Deschide supapa | ||
| Setați temperatura prea mare și debitul prea scăzut | Temperatura de ieșire a apei peste 62 de grade | Reduceți temperatura de setare | ||
| Pompa de apă este prea mică, rezultând un debit scăzut | Temperatura de ieșire a apei peste 62 de grade | Înlocuiți pompa de apă cu un debit mai mare | ||
| AL139 | AL139 Temp. joasă.alarma | Filtru înfundat, rezultând un debit scăzut | Temperatura de ieșire a apei sub 5 grade | Curățați filtrele |
| Aer în conducte, provocând un debit slab al apei | Temperatura de ieșire a apei sub 5 grade | Evacuați conducta și instalați supapa de aerisire automată în cel mai înalt punct al sistemului | ||
| Pompa de apă nu este golită, rezultând un debit scăzut | Temperatura de ieșire a apei sub 5 grade | Goliți pompa de apă | ||
| Sistem de apă cu supape nu complet deschise | Temperatura de ieșire a apei sub 5 grade | Deschide supapa | ||
| Setați temperatura prea mare și debitul prea scăzut | Temperatura de ieșire a apei sub 5 grade | Reduceți temperatura de setare | ||
| Pompa de apă este prea mică, rezultând un debit scăzut | Temperatura de ieșire a apei sub 5 grade | Înlocuiți pompa de apă cu un debit mai mare | ||
| AL153/AL154 | AL153 Eroare ventilator 1/2 | Anomalie comutatorului unității ventilatorului | Inspectie vizuala | Comutatorul DIP al unității ventilatorului de reapelat, stânga sus, dreapta jos |
| Cablajul turbinei eoliene slăbit | Verificați dacă priza ventilatorului este bine conectată | Conectați ferm priza de conectare a ventilatorului | ||
| Acționare proastă a turbinei eoliene | Inspecția vizuală a luminii de alimentare nu se aprinde | Înlocuiți unitatea ventilatorului | ||
| Motor spart | Rotirea manuală a motorului cu blocare | Înlocuiți motorul | ||
| AL155 | Fanii AL155 offline | Comutatorul DIP pentru unitatea ventilatorului anormal | Inspectie vizuala | Se reapelează comutatorul unității ventilatorului, stânga sus, dreapta jos |
| Cablajul turbinei eoliene slăbit | Verificați dacă priza de alimentare a ventilatorului este bine conectată | Conectați ferm priza de conectare a ventilatorului | ||
| Acționarea turbinei eoliene este defectă | Inspecția vizuală a luminii de alimentare nu se aprinde | Înlocuiți unitatea ventilatorului | ||
| Motor spart | Rotirea manuală a motorului cu blocare | Înlocuiți motorul | ||
Excluderea anormală
| Număr de serie | Stare anormală | Cauze posibile | Măsura pentru a judeca | Măsuri de tratament |
| 1 | Unitatea nu funcționează | Aparatul nu este pornit | Inspectie vizuala | Cu simboluri pentru apă caldă sau încălzire, este pornit |
| Comutator de legătură slăbit | Inspectie vizuala | Scurtcircuitați comutatorul de legătură | ||
| Aparatul este defect | Inspectie vizuala | Depanare | ||
| 2 | Dificil de închidere a contactoarelor AC | Tensiune prea mică sau diametrul firului prea mic | Verificați tensiunea cu un multimetru și verificați calibrul firului | Adăugați un regulator de tensiune pentru a menține tensiunea stabilă |
| 3 | Pompa de apă funcționează, dar apa nu circulă sau pompa zgomotoasă | Sistem de apă cu aer | Screening hands-on | Evacuarea aerului sistemului de apă |
| Supapele sistemului de apă nu sunt complet deschise | Inspectie vizuala | Deschide supapa | ||
| Filtrele sunt murdare și înfundate | Screening hands-on | Curățați filtrele | ||
| 4 | Camera nu este incalzita | Disiparea ridicată a căldurii într-o cameră cu multă sticlă duce la o configurație subdimensionată a mașinii | Inspectie vizuala | Configurație sporită |
| Camera se încălzește lent cu umiditatea | Noua casă este destul de umedă | Așteptând să se usuce camera | ||
| Camera se încălzește încet la început | Așteptați suficient pentru ca temperatura camerei să crească | |||
| Vreme umedă, ducând la dezghețuri frecvente de îngheț | Așteptați suficient pentru ca temperatura camerei să crească | |||
| 5 | Compresorul funcționează, dar unitatea nu produce căldură | Scurgeri de agent frigorific | Verificați scurgerile și reparați apoi evacuați și umpleți cu agent frigorific conform plăcuței de identificare | |
| Deteriorarea compresorului | Verificați scurgerile și reparați apoi evacuați și umpleți cu agent frigorific conform plăcuței de identificare | |||
| Supapă cu patru căi blocată | Atingeți corpul supapei cu patru căi | |||
| 6 | Dezghețarea nu este curată sau nu intră în dezghețare | Sondă bobină demontată | Așezați sonda bobină în clema sondei | |
| Sondă de mediu acoperită de îngheț | Poziționați sonda de mediu pe aripioare cât mai departe posibil de aripioare | |||
| M10 din interiorul parametrilor de setare de dezghețare sunt inexacți, astfel încât unitatea nu poate intra în dezghețare.Condițiile de dezghețare: temperatura 1 baterie B9 este mai mică decât valoarea M10 din pagina Df04 (implicit -1 grade), 2 temperatura ambiantă B3 minus temperatura bateriei B9 este mai mare sau egală cu parametrii setați M10 în setul de pagini Df05 valoare (implicit este 5), 3 temperatura ambiantă B3 este mai mică sau egală cu valoarea M10 din interiorul paginii Df04 valoarea setată (implicit 15 grade), 4 interval de dezghețare timp atins (implicit 45 de minute) | În primul rând, verificați setările parametrilor de dezghețare.Dacă parametrii sunt corecti, verificați dacă cele patru condiții de intrare sunt îndeplinite în timpul funcționării normale a unității.Apoi, reglați parametrii care nu sunt îndepliniți și permiteți unității să intre în dezghețare.După dezghețare, apoi faceți ajustări specifice. |
2021-12-06
2022-01-07
2021-10-30
2021-11-30