| SKU: | |
|---|---|
| Starea de disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
CGY025V4-A; CGY030V4-A; CGY035V4-A; CGY040V4-A; CGY050V4-A; CGY060V4-A; CGY-050V4-A; CGY-060V4-A; CGY-070V4-A; CGY-080V4-A
SPRSUN

Pompa de căldură pentru piscină cu sursă de aer cu invertor cu IA îmbunătățită SuperNova R290 integrează tehnologia de ultimă oră cu invertor DC și sisteme inteligente de control pentru a oferi performanțe excepționale de încălzire. Cu un raport de eficiență energetică ultra-înalt de până la 26 de ori, 1 kW de putere de intrare generează 26 kW de putere de încălzire, reducând semnificativ consumul de energie și costurile de operare. Echipat cu tehnologie silențioasă la 360°, funcționează la 37 dB(A) la 1 metru, oferind un mediu liniştit al piscinei. Algoritmul avansat AI optimizează automat frecvența de rulare, în timp ce platforma inteligentă IoT permite controlul de la distanță, monitorizarea în timp real a energiei și actualizările sistemului OTA. Adoptând agent frigorific ecologic R290, această unitate are o gamă largă de temperaturi de funcționare și performanță stabilă și fiabilă, ceea ce o face soluția ideală de încălzire pentru piscinele rezidențiale și comerciale.

1. Eficiență ultra-înaltă și economie de energie
Tehnologie Full DC Inverter, economisire de energie de până la 26x
1kW de intrare = 26kW de ieșire de încălzire pentru o eficiență extrem de ridicată
Sistem inteligent de stocare termică în afara orelor de vârf pentru a reduce costul energiei electrice
2. Funcționare ultra-silențioasă
Tehnologie silențioasă 360° patentată
Presiunea sonoră de până la 37 dB(A) la 1 metru
De 20 de ori mai silențios decât modelele tradiționale
3. AI și control inteligent IoT
Frecvența compresorului optimizată AI pentru funcționare adaptivă
Platformă inteligentă IoT pentru control de la distanță și monitorizare în timp real
Actualizare de sistem OTA cu o singură atingere
Afișare în timp real a consumului de energie
Funcția de rețea inteligentă acceptă preîncălzirea în afara vârfului
4. Refrigerant ecologic
Adoptă agent frigorific natural R290, verde și cu conținut scăzut de carbon
5. Aplicație stabilă și largă
Gamă largă de temperatură de funcționare
Schimb de căldură de înaltă eficiență cu performanță stabilă

| Model | CGY025V4-A | CGY030V4-A | CGY035V4-A | CGY040V4-A | CGY050V4-A | CGY060V4-A | CGY-050V4-A | CGY-060V4-A | CGY-070V4-A | CGY-080V4-A |
| Volumul recomandat al piscinei (m³) | 25-40 | 30-60 | 40-80 | 45-90 | 50-100 | 60-120 | 50-100 | 60-120 | 70-130 | 80-140 |
| Temperatura aerului de funcționare (℃) | -20°C~43°C | |||||||||
| Capacitate de încălzire kW (1) | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 27 | 23 | 27 | 32 | 40 |
| COP max./min. (1) | 25,61~7,45 | 25,32~7,41 | 25,51~7,28 | 25.22~7.32 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.40~7.05 | 25.32~7.04 | 25.31~7.26 | 25.30~7.04 |
| COP la 50% capacitate | 17.2 | 17.0 | 17.1 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Capacitate de incalzire kW (2) | 7.5 | 9.75 | 12.75 | 15 | 17.25 | 20.25 | 17.25 | 20.25 | 24 | 30 |
| COP Max./Min.(2) | 13.31~5.18 | 13.05~5.15 | 13.10~5.06 | 13.03~5.09 | 13.06~5.05 | 12.95~5.03 | 13.05~5.05 | 12.95~5.03 | 13.21~5.13 | 13.11~5.1 |
| Capacitate de răcire kW (3) | 5.6 | 7.28 | 9.52 | 11.2 | 12.88 | 15.12 | 12.88 | 15.12 | 17.92 | 22.4 |
| EER max./min.(3) | 5,15~3,37 | 5,12~3,35 | 5,03~3,29 | 5,16~3,4 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5,11~3,39 | 5,08~3,38 | 5.12~3.4 | 5,09~3,35 |
| Nivel de zgomot la 1 m dB(A) | 37~46,6 | 40~47,9 | 41,0~48,7 | 42,2~51,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 43,1~52,3 | 44,5~53,5 | 45,1~54,3 | 46,5~55,5 |
| Presiunea sonoră la 10m dB(A) | 19,8~26,7 | 19,9~27,9 | 22,0~28,7 | 23,2~31,5 | 24,1~32,3 | 25,5~33,5 | 24,1~32,3 | 25,5~33,5 | 26,1~34,3 | 27,5~35,5 |
| Compresor | Compresor rotativ Panasonic | |||||||||
| Carcasa | Tablă de oțel galvanizat | |||||||||
| Schimbător de căldură | Tub de titan în PVC | |||||||||
| Alimentare electrică | 220–240V~ 50Hz 1N | 380–420V~ 50Hz 3N | ||||||||
| Putere nominală de intrare (KW) | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 2.73 | 3.26 | 3.84 | 3.26 | 3.84 | 4.41 | 5.68 |
| Curent nominal (A) | 5.84 | 7.63 | 10.15 | 11.88 | 14.18 | 16.67 | 6.20 | 7.28 | 8.37 | 10.79 |
| Curent maxim (A) | 8.52 | 11.14 | 14.82 | 17.34 | 20.71 | 24.35 | 9.05 | 10.63 | 12.22 | 15.75 |
| Puterea maximă admisă (KW) | 1.96 | 2.56 | 3.41 | 3.99 | 4.76 | 5.60 | 4.76 | 5.60 | 6.83 | 8.81 |
| Fluxul de apă recomandat (m³/h) | 4.3 | 5.6 | 7.3 | 8.6 | 9.9 | 11.6 | 9.9 | 11.6 | 13.8 | 17.2 |
| Frigider | R290 | |||||||||
| Dimensiunea țevii de apă la intrare-ieșire (mm) | φ50 | |||||||||
| Dimensiune netă (L×D×H) (mm) | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*820 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1085*465*970 | 1260*520*1070 | 1260*520*1070 |
| Greutate netă (kg) | 64 | 88 | 92 | 105 | 124 | 135 | 124 | 130 | 150 | 157 |
| Cantitate pe 20'FT / 40'HQ (seturi) | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 44/96 | 14/60 | 14/60 |
| Notă: (1) Condiții de performanță: aer 27℃/apă 26℃/umiditate 80% | ||||||||||
| (2) Condiții de performanță: aer 15℃/apă 26℃/umiditate 70% | ||||||||||
| (3) Condiții de performanță: aer 35℃/apă 28℃/umiditate 64% | ||||||||||
Informațiile din acest document sunt doar pentru referință. Deoarece îmbunătățirea și controlul continuu în procesul de producție, informațiile conținute în acest document pot fi modificate. Vă rugăm să consultați placa de identificare a mașinii pentru specificațiile modelului.