Cantitate: | |
---|---|
CGK-080V4P-B;CGK-100V4P-B
SPRSUN
Model | | CGK-080V4P-B | CGK-100V4P-B | CGK-150V4P-B | |||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | 380-420/50/3 | |||||||
Max. Încălzire Capacitate (A7℃/W35℃) | kW | 25 | 30 | 50 | |||||||
POLIŢIST (A7℃/W35℃) | A/N | 3.95 | 3.85 | 3.86 | |||||||
Încălzire Capacitate Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | 16.30 | / | 50.00 | |
Încălzire Putere Intrare Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | 3340 | / | 12953 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W35℃) | A/N | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | 3.86 | / | 4.88 | |
Max. Încălzire Capacitate (A7℃/W45℃) | kW | 23.25 | 28.05 | 45.50 | |||||||
POLIŢIST (A7℃/W45℃) | A/N | 3.52 | 3.46 | 3.42 | |||||||
Încălzire Capacitate Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 7.42 | / | 23.25 | 9.05 | / | 28.05 | 14.23 | / | 45.50 | |
Încălzire putere intrare Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 6605 | 2363 | / | 8107 | 3621 | / | 13304 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W45℃) | A/N | 3.52 | / | 3.95 | 3.46 | / | 3.83 | 3.42 | / | 3.93 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W18℃) | kW | 20.10 | 23.90 | 38.50 | |||||||
EER (A35℃/W18℃) | A/N | 3.23 | 3.28 | 3.26 | |||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | 12.36 | / | 38.50 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | 3314 | / | 11810 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | A/N | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | 3.26 | / | 3.73 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W7℃) | kW | 17.00 | 19.20 | 30.53 | |||||||
EER (A35℃/W7℃) | A/N | 2.56 | 2.53 | 2.58 | |||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | 10.18 | / | 30.53 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7589 | 2925 | / | 11833 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | A/N | 2.56 | / | 3.45 | 2.53 | / | 3.43 | 2.58 | / | 3.48 | |
Putere maximă Intrare | kW | 11.00 | 13.50 | 20.50 | |||||||
Curent maxim | A | 23.50 | 28.49 | 43.26 | |||||||
Diametrul firului | mm² | 6.0 | 6.0 | 10.0 | |||||||
Siguranță sau întrerupător | A | 32A | 40A | 50A | |||||||
Compresor Tip - Cantitate/Sistem | Marca | FOARTE | HITACHI | HITACHI | |||||||
Agent frigorific / Intrare sugerată | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | R290/2,8 | |||||||
Ventilator | Tip | / | DC | DC | DC | ||||||
Cantitate | / | 2 | 2 | 1 | |||||||
Flux de aer | m3/h | 11000 | 11500 | 23000 | |||||||
Viteza nominală a ventilatorului | RPM | 900 | 900 | 950 | |||||||
Evaluat putere | W | 250 | 250 | 1700 | |||||||
Apă Latura Căldură Schimbător | Tip | / | Placă Căldură Schimbător | Placă Căldură Schimbător | Placă Căldură Schimbător | ||||||
Apă Presiune Picătură | kPa | 30 | 35 | 50 | |||||||
Piping Conexiune | inch | G1.2' | G1.2' | G1.5' | |||||||
Zgomot Nivel (presiune de putere) | dB(A) | 68 | 70 | 75 | |||||||
Rezistență la umiditate | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |||||||
Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | 1187*1087*1561 | |||||||
Net Greutate | kg | 220 | 240 | 356 | |||||||
Clase sezoniere de eficiență energetică a încălzirii spațiilor: (Conform (UE)Nr. 811/2013 Tabelul 2) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Clase sezoniere de eficiență energetică a încălzirii spațiilor: (Conform (UE)Nr. 811/2013 Tabelul 1) | -- | A++ | A++ | A++ | |||||||
Temperatura ambiantă de funcționare (℃) | -25~45 | ||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(ACM) | ||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(Încălzire) | ||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 12~30 (răcire) | ||||||||||
Nota: (1) Încălzire stare: apă intrare/ieșire temperatură: 30℃/35℃, Ambient temperatură: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(2) Încălzire stare: apă intrare/ieșire temperatură: 40℃/45℃, Ambient temperatură: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||
(3) Răcire stare: apă intrare/ieșire temperatură: 23℃/18℃, Ambient temperatură: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||
(4) Răcire stare: apă intrare/ieșire temperatură: 12℃/7℃, Ambient temperatură: DB35℃/WB24℃; |