| SKU: | |
|---|---|
| Starea de disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
CGK-151V4-B; CGK-300V4-B
SPRSUN

Acest sistem integrat de înaltă eficiență oferă o soluție completă de climă și apă caldă pentru hoteluri, stațiuni, clădiri comerciale mari și fabrici. Oferind încălzire, răcire și apă caldă menajeră dintr-o singură unitate, este disponibil în capacități de încălzire de 50 kW și 100 kW.
Dispunând de tehnologia Full DC Inverter și de agent frigorific R290 ecologic, atinge o eficiență energetică excepțională pe tot parcursul anului. Sistemul asigură o funcționare fiabilă chiar și la temperaturi ambientale scăzute, până la -25°C.
Motorul și compresorul sunt reglate în funcție de sarcina finală și presiunea de evaporare, ceea ce poate realiza un control precis al temperaturii și oferă în mod continuu o temperatură confortabilă.


Interval larg de operare: -25℃ până la 45℃
Dezghețare inteligentă
Silent Cabin Tech/ Compartiment de izolare acustica Tech
Încapsulare acustică compozită multistrat
Structura de siguranță

Componente high-end: fiabilitate asigurată
SPRSUN Sistem de control al sinergiei AI
- Brevet de invenție național acordat oficial
Control de la distanță în timp real
Monitorizarea energiei live
Funcție integrată de urmărire a puterii
Aplicația utilizator/dealer (personalizată)
Actualizări OTA – Cele mai recente funcții cu un singur clic
Conexiune și monitorizare inteligentă
Funcția cascadă: Suport prin personalizare pentru a se potrivi perfect nevoilor clienților dumneavoastră
Monitorizare în timp real: operare și întreținere fără efort pe toată durata de viață

În comparație cu pompele de căldură din seria SPRSUN R32, au fost adăugate afișaje suplimentare pentru debitul de apă, tensiunea AC, curentul AC, puterea, capacitatea de încălzire/răcire și consumul de energie.
În caz contrar, poate afișa puterea curentă de intrare, consumul lunar de energie și consumul total de energie.
Toate datele pot fi vizualizate în aplicație sau în backend-ul computerului.


Senzori dubli de presiune: monitorizare precisă a temperaturii evaporatorului și a formării de îngheț
Algoritm PID inteligent: detectarea înghețului alimentată de AI - dezgheță numai atunci când este necesar
Dezghețare cu reciclare rapidă a căldurii: schimbătorul de căldură îmbunătățit cu tuburi cu aripioare oferă căldură în creștere pentru o dezghețare cu 40% mai rapidă
Sistem de drenaj fără gheață: tava de bază perforată + tava de scurgere integrată elimină acumularea de gheață


1. Funcționalitate 3-în-1
O unitate pentru încălzire, răcire și apă caldă menajeră pe tot parcursul anului.
2. Temperatura ridicată a apei de ieșire
Furnizează până la 75°C pentru o încălzire confortabilă și diverse aplicații.
3. Eficiență energetică ridicată
Adoptarea agent frigorific GWP (≤3) R290 de înaltă eficiență, capacitate de încălzire 50kW-100kW, COP5 max, suport pentru funcție în cascadă. Poate satisface sectorul comercial, inclusiv hoteluri, stațiuni, vile, clădiri de birouri și alte proiecte comerciale pentru a oferi încălzire/răcire/apă caldă stabilă și eficientă.
4. Condiții largi de funcționare
Performanță stabilă la temperaturi ambiante de la –25°C până la 45°C.
5. Tehnologia de control de la distanță
Telecomandă standard APP și platformă cloud IoT, care acceptă controlul în timp real de pe telefoane mobile și computere și monitorizează datele sistemului pentru a ajuta utilizatorii să obțină un control eficient al consumului de energie.
6. Certificari
CE, CB, Raport ErP, Keymark, MCS (Suport pentru cererile de subvenții pentru pompe de căldură în mai multe țări.
7. Tehnologia Smart DC Inverter
Motorul și compresorul sunt reglate în funcție de sarcina finală, precum și de presiunea de evaporare pentru a obține o încălzire/răcire eficientă și economii eficiente la facturile de energie electrică.
8. Dezghețare inteligentă
Sistemul de control inteligent poate decide dacă să intre în dezghețare în funcție de temperatura ambiantă și să combine informațiile returnate de la mai multe sonde de detectare a temperaturii și să ajusteze automat ciclul de dezghețare pentru a îmbunătăți producția de căldură.
| Model | CGK-151V4-B | CGK-300V4-B | ||||||
| Alimentare electrică | V/hz/pH | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Capacitate de încălzire (A7℃/W35℃) | kw | 50 | 100 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W. | 3.80 | 3.75 | |||||
| Capacitate de încălzire Min./Max. (A7℃/W35℃) | kw | 14.90 | / | 50.00 | 29.50 | / | 100.00 | |
| Putere de încălzire admisă min./max. (A7℃/W35℃) | W | 2992 | / | 13158 | 6008 | / | 26667 | |
| COP Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W. | 3.8 | / | 4.98 | 3.75 | / | 4.91 | |
| Max. Capacitate de încălzire (A7℃/W45℃) | kw | 47.24 | 93.50 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W. | 3.35 | 3.15 | |||||
| Capacitate de încălzire min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 14.23 | / | 47.24 | 28.05 | / | 93.50 | |
| Putere de încălzire absorbită Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 3621 | / | 14101 | 7174 | / | 29683 | |
| COP Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W. | 3.35 | / | 3.93 | 3.15 | / | 3.91 | |
| Max. Capacitate de răcire (A35℃/W18℃) | kw | 38.50 | 87.50 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W. | 3.26 | 3.70 | |||||
| Capacitate de răcire Min./Max.(A35℃/W18℃) | kw | 12.36 | / | 38.50 | 27.13 | / | 87.50 | |
| Putere de răcire admisă Min./Max. (A35℃/W18℃) | W | 3314 | / | 11810 | 7311 | / | 23649 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W. | 3.26 | / | 3.73 | 3.70 | / | 3.71 | |
| Max. Capacitate de răcire (A35℃/W7℃) | kw | 31.40 | 65.00 | |||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/W. | 2.64 | 2.88 | |||||
| Capacitate de răcire Min./Max.(A35℃/W7℃) | kw | 10.18 | / | 31.40 | 19.50 | / | 65.00 | |
| Putere de răcire admisă Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2925 | / | 11894 | 5540 | / | 22609 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W7℃) | W/W. | 2.64 | / | 3.48 | 2.88 | / | 3.52 | |
| Intrare maximă de putere | kw | 20.50 | 41.00 | |||||
| Curent maxim | A | 31.40 | 62.80 | |||||
| Diametrul firului | mm² | 10.0 | 16.0 | |||||
| Suzie sau circuitbreaker | A | 40a | 80A | |||||
| Tip compresor - Cantitate/Sistem | Marca | HITACHI | HITACHI | |||||
| Agent frigorific / Intrare sugerată | Kg | R290/4,5 | R290/2*3,8 | |||||
| Ventilator | Tip | / | DC | DC | ||||
| Cantitate | / | 1 | 2 | |||||
| Flux de aer | M3/H. | 23000 | 32000 | |||||
| Viteza nominală a ventilatorului | RPM | 850 | 900 | |||||
| Putere evaluată | W | 1700 | 2400 | |||||
| Schimbător de căldură laterală de apă | Tip | / | Schimbător de căldură cu plăci | Schimbător de căldură cu plăci | ||||
| Cădere de presiune a apei | KPA | 60 | 63 | |||||
| Conexiune de conducte | Inch | G1.5' | G2.5' | |||||
| Debitul de apă permis | Min./Rated./Max. | L/s | 1.49 | 2.39 | 3.98 | 2.99 | 4.78 | 7.96 |
| Nivel de zgomot (presiune de putere) | DB (A) | 70.7 | 75 | |||||
| Clasa IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Dimensiune netă (L × D × H) | mm | 1187*1087*1680 | 2200*1100*1966 | |||||
| Dimensiune de ambalare a atelei (L×D×H) | mm | 1242*1107*1830 | 2340*1202*2122 | |||||
| Greutate netă | kg | 375 | 760 | |||||
| Greutatea brută a atelei | kg | 466 | 851 | |||||
| Capacitate de încărcare container (20/40HQ) | număr | 8/18 | 4/10 | |||||
| Pdesignh(35/55℃) | kw | 34.004/32.685 | 61.411/60.100 | |||||
| SCOP(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,50/3,46 | |||||
| SCOPon(35/55℃) | kWh/kWh | 4,54/3,55 | 4,51/3,47 | |||||
| QH(35/55℃) | kWh/an | 70253/67527 | 126875/124166 | |||||
| QHE(35/55℃) | kWh/an | 15480/19011 | 28191/35852 | |||||
| Ƞs,h(35/55℃) | -- | 178,5/139,1 | 177,0/135,5 | |||||
Clase sezoniere de eficiență energetică a încălzirii spațiilor: (Conform (UE) nr. 811/2013 tabelul 2) | -- | A++ | A++ | |||||
Clase sezoniere de eficiență energetică a încălzirii spațiilor: (Conform (UE) nr. 811/2013 tabelul 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Temperatura ambiantă de funcționare (℃) | -25~45 | |||||||
| Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(ACM) | |||||||
| Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(Încălzire) | |||||||
| Temperatura apei de funcționare (℃) | 12~30 (răcire) | |||||||
| Notă: (1) Condiție de încălzire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 30℃/35℃, temperatura ambiantă: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (2) Condiție de încălzire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 40℃/45℃, temperatura ambiantă: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||
| (3) Stare de răcire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 23℃/18℃, temperatura ambiantă: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
| (4) Condiție de răcire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 12℃/7℃, temperatura ambiantă: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Informațiile din acest document sunt doar pentru referință. Deoarece îmbunătățirea și controlul continuu în procesul de producție, informațiile conținute în acest document pot fi modificate. Vă rugăm să consultați placa de identificare a mașinii pentru specificațiile modelului.