| SKU: | |
|---|---|
| Starea de disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
CGK-080V4-B;CGK-100V4-B
SPRSUN


| Model | CGK-080V4-B | CGK-100V4-B | ||||||
| Alimentare electrică | V/hz/pH | 380-420/50/3 | ||||||
| Max. Capacitate de încălzire (A7℃/W35℃) | kw | 25 | 30 | |||||
| COP (A7℃/W35℃) | W/W. | 3.95 | 3.85 | |||||
| Capacitate de încălzire Min./Max. (A7℃/W35℃) | kw | 8.15 | / | 25.00 | 10.05 | / | 30.00 | |
| Putere de încălzire admisă min./max. (A7℃/W35℃) | W | 1630 | / | 6329 | 2072 | / | 7792 | |
| COP Min./Max.(A7℃/W35℃) | W/W. | 3.95 | / | 5.00 | 3.85 | / | 4.85 | |
| Max. Capacitate de încălzire (A7℃/W45℃) | kw | 24.11 | 28.05 | |||||
| COP (A7℃/W45℃) | W/W. | 3.42 | 3.36 | |||||
| Capacitate de încălzire min./max. (A7℃/W45℃) | kw | 7.42 | / | 24.11 | 9.05 | / | 28.05 | |
| Putere de încălzire absorbită Min./Max. (A7℃/W45℃) | W | 1878 | / | 7050 | 2363 | / | 8348 | |
| COP Min./Max.(A7℃/W45℃) | W/W. | 3.42 | / | 3.95 | 3.36 | / | 3.83 | |
Max. Capacitatea de racire (A35℃/W18℃) | kw | 20.10 | 23.90 | |||||
| EER (A35℃/W18℃) | W/W. | 3.23 | 3.28 | |||||
Capacitate de răcire Min./Max (A35℃/W18℃) | kw | 8.14 | / | 20.10 | 9.29 | / | 23.90 | |
Putere de răcire admisă Min./Max (A35℃/W18℃) | W | 2171 | / | 6223 | 2497 | / | 7287 | |
| EER Min./Max. (A35℃/W18℃) | W/W. | 3.23 | / | 3.75 | 3.28 | / | 3.72 | |
Max. Capacitatea de racire (A35℃/W7℃) | kw | 17.00 | 19.20 | |||||
| EER (A35℃/W7℃) | W/W. | 2.56 | 2.64 | |||||
Capacitate de răcire Min./Max. (A35℃/W7℃) | kw | 7.20 | / | 17.00 | 8.20 | / | 19.20 | |
Putere de răcire admisă Min./Max. (A35℃/W7℃) | W | 2087 | / | 6641 | 2391 | / | 7273 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | W/W. | 2.56 | / | 3.45 | 2.64 | / | 3.43 | |
| Intrare maximă de putere | kw | 11.00 | 13.50 | |||||
| Curent maxim | A | 16.70 | 20.50 | |||||
| Diametrul firului | mm² | 6.0 | 6.0 | |||||
| Suzie sau circuitbreaker | A | 25a | 32a | |||||
| Curgerea apei | M3/H. | 4.30 | 5.16 | |||||
| Debitul apei calde | L/H. | 518.00 | 603.00 | |||||
| Tip compresor - Cantitate/Sistem | Marca | FOARTE | HITACHI | |||||
| Agent frigorific / Intrare sugerată | Kg | R290/1,80 | R290/2.1 | |||||
| Ventilator | Tip | / | DC | DC | ||||
| Cantitate | / | 2 | 2 | |||||
| Flux de aer | M3/H. | 11000 | 11000 | |||||
| Viteza nominală a ventilatorului | RPM | 900 | 900 | |||||
| Putere evaluată | W | 250 | 250 | |||||
| Schimbător de căldură laterală de apă | Tip | / | Schimbător de căldură cu plăci | |||||
| Cădere de presiune a apei | KPA | 30 | 40 | |||||
| Conexiune de conducte | Inch | G1.2' | G1.2' | |||||
| Fluxul de apă admisibil | Min./Rated./Max. | L/s | 0.75 | 1.19 | 1.99 | 0.90 | 1.43 | 2.39 |
| Nivel de zgomot (presiune de putere) | DB (A) | 63 | 64 | |||||
| Clasa IP | / | IPX4 | IPX4 | |||||
| Dimensiune netă (L × D × H) | mm | 1249*509*1558 | 1249*509*1558 | |||||
| Dimensiune de ambalare a atelei (L×D×H) | mm | 1340*575*1715 | 1340*575*1715 | |||||
| Greutate netă | kg | 220 | 231 | |||||
| Greutatea brută a atelei | kg | 262 | / | |||||
Clase sezoniere de eficiență energetică a încălzirii spațiilor: (Conform (UE) nr. 811/2013 tabelul 2) | -- | A++ | A++ | |||||
Clase sezoniere de eficiență energetică a încălzirii spațiilor: (Conform (UE) nr. 811/2013 Tabelul 1) | -- | A++ | A++ | |||||
| Temperatura ambiantă de funcționare (℃) | -25~45 | |||||||
| Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(ACM) | |||||||
| Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(Încălzire) | |||||||
| Temperatura apei de funcționare (℃) | 12~30 (răcire) | |||||||
| Notă: (1) Condiție de încălzire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 30℃/35℃, temperatura ambiantă: DB 7℃/WB 6℃; (2) Condiție de încălzire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 40℃/45℃, temperatura ambiantă: DB 7℃/WB 6℃; (3) Stare de răcire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 23℃/18℃, temperatura ambiantă: DB35℃/WB24℃; (4) Condiție de răcire: temperatura de intrare/ieșire a apei: 12℃/7℃, temperatura ambiantă: DB35℃/WB24℃; | ||||||||
Informațiile din acest document sunt doar pentru referință. Deoarece îmbunătățirea și controlul continuu în procesul de producție, informațiile conținute în acest document pot fi modificate. Vă rugăm să consultați placa de identificare a mașinii pentru specificațiile modelului.