Cantitate: | |
---|---|
CGK050V2;CGK060V2;CGK-080V2
SPRSUN
Model | | CGK050V2 | CGK-050V2 | CGK060V2 | CGK-060V2 | CGK-080V2 | CGK-100V2 | |||||||||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | |||||||||||||
Max. Incalzi Capacitate (1) | kW | 16.5 | 16.6 | 18.5 | 18.6 | 26 | 32 | |||||||||||||
POLIŢIST (1) | A/N | 4.48 | 4.52 | 4.39 | 4.42 | 4.52 | 4.42 | |||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(1) | kW | 7.59 | / | 16.5 | 7.636 | / | 16.6 | 8.51 | / | 18.5 | 8.556 | / | 18.6 | 11.96 | / | 26 | 14.72 | / | 32 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(1) | W | 1355 | / | 3683 | 1352 | / | 3673 | 1551 | / | 4214 | 1549 | / | 4208 | 2117 | / | 5752 | 2664 | / | 7240 | |
POLIŢIST Minim maxim.(1) | A/N | 4.48 | / | 5.6 | 4.52 | / | 5.65 | 4.39 | / | 5.49 | 4.42 | / | 5.53 | 4.52 | / | 5.65 | 4.42 | / | 5.53 | |
Max. Incalzi Capacitate (2) | kW | 15.5 | 15.6 | 17.4 | 17.5 | 24.4 | 30.1 | |||||||||||||
POLIŢIST (2) | A/N | 3.58 | 3.62 | 3.4 | 3.43 | 3.62 | 3.43 | |||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(2) | kW | 7.13 | / | 15.51 | 7.18 | / | 15.6 | 8 | / | 17.39 | 8.04 | / | 17.48 | 11.24 | / | 24.44 | 13.84 | / | 30.08 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(2) | W | 1676 | / | 4328 | 1672 | / | 4315 | 1918 | / | 4952 | 1915 | / | 4945 | 2618 | / | 6759 | 3295 | / | 8507 | |
POLIŢIST Minim maxim.(2) | A/N | 3.58 | / | 4.26 | 3.62 | / | 4.29 | 3.51 | / | 4.17 | 3.54 | / | 4.2 | 3.62 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.2 | |
Max. Răcire Capacitate (3) | kW | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | |||||||||||||
EER (3) | A/N | 3.48 | 3.51 | 3.3 | 3.32 | 3.51 | 3.32 | |||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(3) | kW | 6.78 | / | 14.73 | 6.82 | / | 14.82 | 7.6 | / | 16.52 | 7.64 | / | 16.61 | 10.68 | / | 23.22 | 13.14 | / | 28.58 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(3) | W | 1625 | / | 4953 | 1620 | / | 4939 | 1859 | / | 5667 | 1857 | / | 5659 | 2538 | / | 7736 | 3194 | / | 9737 | |
EER Minim maxim.(3) | A/N | 2.97 | / | 4.17 | 3 | / | 4.21 | 2.91 | / | 4.09 | 2.93 | / | 4.12 | 3 | / | 4.21 | 2.93 | / | 4.12 | |
Max. Răcire Capacitate (4) | kW | 11.6 | 11.7 | 13 | 13.1 | 18.33 | 22.6 | |||||||||||||
EER (4) | A/N | 2.61 | 2.63 | 2.48 | 2.49 | 2.63 | 2.49 | |||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(4) | kW | 5.35 | / | 11.63 | 5.38 | / | 11.7 | 6 | / | 13.04 | 6.03 | / | 13.11 | 8.43 | / | 18.33 | 10.38 | / | 22.56 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(4) | W | 1458 | / | 4601 | 1454 | / | 4587 | 1668 | / | 5264 | 1666 | / | 5256 | 2277 | / | 7185 | 2866 | / | 9043 | |
EER Minim maxim.(4) | A/N | 2.53 | / | 3.67 | 2.55 | / | 3.7 | 2.48 | / | 3.6 | 2.49 | / | 3.62 | 2.55 | / | 3.7 | 2.49 | / | 3.62 | |
Curent nominal | A | 17.6 | 7.8 | 20.2 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | |||||||||||||
Curent maxim | A | 25.55 | 11.24 | 29.24 | 12.88 | 17.6 | 22.15 | |||||||||||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | | Geamănă Rotativ - 1 | |||||||||||||||||
Ventilator | Cantitate | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Flux de aer | m3/h | 5000 | 5000 | | | | 5500 | 7500 | 10000 | |||||||||||
Evaluat putere | W | 200 | 200 | | | | 210 | 250 | 500 | |||||||||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | | Farfurie Căldură Schimbător | |||||||||||||||||
Apă Presiune cădere brusca | kPa | 23 | 23 | | | | 25 | 23 | 25 | |||||||||||
Piping Conexiune | inch | G1' | G1' | | | | G1' | G1' | G1 1/4' | |||||||||||
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.49 | 0.79 | 1.31 | 0.5 | 0.79 | 1.32 | | | | 0.56 | 0.89 | 1.48 | 0.78 | 1.24 | 2.07 | 0.96 | 1.53 | 2.55 |
Zgomot Nivel | | dB(A) | 62 | 62 | | | | 63 | 62 | 63 | ||||||||||
Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | | | | 1100*490*1350 | 1237*480*1410 | 1000*1000*1855 | |||||||||||
Net Greutate | Kg | 124 | 124 | | | | 124 | 200 | 300 | |||||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃. |
Eticheta energetică ERP oferă o indicație a eficienței energetice a produselor.Un sistem de evaluare de la A la G este utilizat pentru a evalua eficiența unor produse precum pompele de căldură.Eticheta energetică ERP A+++, evaluat de TUV SUD, este cel mai mare rating disponibil.Acest rating indică faptul că noile pompe de căldură DC inverter de la SPRSUN au fost evaluate ERP A+++ pompele noastre de căldură cu sursă de aer au un consum redus de energie și un coeficient ridicat, cu un COP maxim de 5,65 și un SCOP de 4 88.de performanță (COP). ).Pompele de căldură cu invertor de curent continuu foarte eficiente din punct de vedere energetic folosesc cu peste 30% mai puțină energie decât alte pompe de căldură cu surse de aer.
Înainte ca temperatura interioară să atingă valoarea setată, compresorul rotativ Panasonic oferă niveluri ridicate de eficiență, permițând unității să funcționeze la frecvență înaltă, astfel încât să poată încălzi apa sau să asigure încălzirea/răcirea casei la o viteză mai mare.
Controlerul inteligent CAREL cu RS485 este adoptat pentru a realiza controlul conexiunii dintre unitatea pompei de căldură și capătul de aplicare terminal.Cu funcția Cascade, mai multe pompe de căldură pot fi controlate simultan pentru o mai mare eficiență de funcționare.Aplicația WIFI le permite utilizatorilor să își opereze unitățile prin intermediul unui telefon inteligent oriunde și oricând se află.
Cu compresorul rotativ Panasonic și ventilatoarele fără perii DC Inverter, pompele noastre de căldură DC Inverter adoptă noi măsuri de reducere a zgomotului, astfel încât sunetul unității să fie controlat la un nivel satisfăcător.SPRSUN Seria de pompe de căldură cu invertor complet poate realiza o funcționare cu zgomot redus de 59 dB(A) atunci când se testează la puterea sonoră, echivalent cu 45 dB când se testează la 1 metru.
Modul 1 Apă caldă centrală: Temperatură constantă, volum suficient de apă, alimentare instantanee 24 de ore
Modul 2 Răcire centrală: Aer condiționat răcit cu apă, alimentare cu aer moale, confortabil pentru corpul uman.
Modul 3 Încălzirea întregii case: Încălzire prin pardoseală cu ciclu de apă, disipare bine distribuită a căldurii, sănătoasă și economisire a energiei.
Modul 4 Apă caldă + Răcire casă: Îndeplinește cerințele atât pentru apă caldă centrală, cât și pentru aer condiționat.
Modul 5 Apă caldă + Încălzirea casei: Îndeplinește cerințele atât pentru apă caldă centrală, cât și pentru încălzirea camerei.
Această pompă de căldură Monobloc DC Inverter vine cu componente pentru a se asigura că funcționează bine, inclusiv un compresor, o supapă de expansiune, un ventilator DC, un controler și senzori de presiune.
Model | | CGK050V2 | CGK-050V2 | CGK060V2 | CGK-060V2 | CGK-080V2 | CGK-100V2 | |||||||||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 220-240/50/1 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A | |||||||||||||
Max. Incalzi Capacitate (1) | kW | 16.5 | 16.6 | 18.5 | 18.6 | 26 | 32 | |||||||||||||
POLIŢIST (1) | A/N | 4.48 | 4.52 | 4.39 | 4.42 | 4.52 | 4.42 | |||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(1) | kW | 7.59 | / | 16.5 | 7.636 | / | 16.6 | 8.51 | / | 18.5 | 8.556 | / | 18.6 | 11.96 | / | 26 | 14.72 | / | 32 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(1) | W | 1355 | / | 3683 | 1352 | / | 3673 | 1551 | / | 4214 | 1549 | / | 4208 | 2117 | / | 5752 | 2664 | / | 7240 | |
POLIŢIST Minim maxim.(1) | A/N | 4.48 | / | 5.6 | 4.52 | / | 5.65 | 4.39 | / | 5.49 | 4.42 | / | 5.53 | 4.52 | / | 5.65 | 4.42 | / | 5.53 | |
Max. Incalzi Capacitate (2) | kW | 15.5 | 15.6 | 17.4 | 17.5 | 24.4 | 30.1 | |||||||||||||
POLIŢIST (2) | A/N | 3.58 | 3.62 | 3.4 | 3.43 | 3.62 | 3.43 | |||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(2) | kW | 7.13 | / | 15.51 | 7.18 | / | 15.6 | 8 | / | 17.39 | 8.04 | / | 17.48 | 11.24 | / | 24.44 | 13.84 | / | 30.08 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(2) | W | 1676 | / | 4328 | 1672 | / | 4315 | 1918 | / | 4952 | 1915 | / | 4945 | 2618 | / | 6759 | 3295 | / | 8507 | |
POLIŢIST Minim maxim.(2) | A/N | 3.58 | / | 4.26 | 3.62 | / | 4.29 | 3.51 | / | 4.17 | 3.54 | / | 4.2 | 3.62 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.2 | |
Max. Răcire Capacitate (3) | kW | 14.7 | 14.8 | 16.5 | 16.6 | 23.2 | 28.6 | |||||||||||||
EER (3) | A/N | 3.48 | 3.51 | 3.3 | 3.32 | 3.51 | 3.32 | |||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(3) | kW | 6.78 | / | 14.73 | 6.82 | / | 14.82 | 7.6 | / | 16.52 | 7.64 | / | 16.61 | 10.68 | / | 23.22 | 13.14 | / | 28.58 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(3) | W | 1625 | / | 4953 | 1620 | / | 4939 | 1859 | / | 5667 | 1857 | / | 5659 | 2538 | / | 7736 | 3194 | / | 9737 | |
EER Minim maxim.(3) | A/N | 2.97 | / | 4.17 | 3 | / | 4.21 | 2.91 | / | 4.09 | 2.93 | / | 4.12 | 3 | / | 4.21 | 2.93 | / | 4.12 | |
Max. Răcire Capacitate (4) | kW | 11.6 | 11.7 | 13 | 13.1 | 18.33 | 22.6 | |||||||||||||
EER (4) | A/N | 2.61 | 2.63 | 2.48 | 2.49 | 2.63 | 2.49 | |||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(4) | kW | 5.35 | / | 11.63 | 5.38 | / | 11.7 | 6 | / | 13.04 | 6.03 | / | 13.11 | 8.43 | / | 18.33 | 10.38 | / | 22.56 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(4) | W | 1458 | / | 4601 | 1454 | / | 4587 | 1668 | / | 5264 | 1666 | / | 5256 | 2277 | / | 7185 | 2866 | / | 9043 | |
EER Minim maxim.(4) | A/N | 2.53 | / | 3.67 | 2.55 | / | 3.7 | 2.48 | / | 3.6 | 2.49 | / | 3.62 | 2.55 | / | 3.7 | 2.49 | / | 3.62 | |
Curent nominal | A | 17.6 | 7.8 | 20.2 | 8.9 | 12.1 | 15.3 | |||||||||||||
Curent maxim | A | 25.55 | 11.24 | 29.24 | 12.88 | 17.6 | 22.15 | |||||||||||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | | Geamănă Rotativ - 1 | |||||||||||||||||
Ventilator | Cantitate | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Flux de aer | m3/h | 5000 | 5000 | | | | 5500 | 7500 | 10000 | |||||||||||
Evaluat putere | W | 200 | 200 | | | | 210 | 250 | 500 | |||||||||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | | Farfurie Căldură Schimbător | |||||||||||||||||
Apă Presiune cădere brusca | kPa | 23 | 23 | | | | 25 | 23 | 25 | |||||||||||
Piping Conexiune | inch | G1' | G1' | | | | G1' | G1' | G1 1/4' | |||||||||||
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.49 | 0.79 | 1.31 | 0.5 | 0.79 | 1.32 | | | | 0.56 | 0.89 | 1.48 | 0.78 | 1.24 | 2.07 | 0.96 | 1.53 | 2.55 |
Zgomot Nivel | | dB(A) | 62 | 62 | | | | 63 | 62 | 63 | ||||||||||
Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 1100*490*1350 | 1100*490*1350 | | | | 1100*490*1350 | 1237*480*1410 | 1000*1000*1855 | |||||||||||
Net Greutate | Kg | 124 | 124 | | | | 124 | 200 | 300 | |||||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃. |
Eticheta energetică ERP oferă o indicație a eficienței energetice a produselor.Un sistem de evaluare de la A la G este utilizat pentru a evalua eficiența unor produse precum pompele de căldură.Eticheta energetică ERP A+++, evaluat de TUV SUD, este cel mai mare rating disponibil.Acest rating indică faptul că noile pompe de căldură DC inverter de la SPRSUN au fost evaluate ERP A+++ pompele noastre de căldură cu sursă de aer au un consum redus de energie și un coeficient ridicat, cu un COP maxim de 5,65 și un SCOP de 4 88.de performanță (COP). ).Pompele de căldură cu invertor de curent continuu foarte eficiente din punct de vedere energetic folosesc cu peste 30% mai puțină energie decât alte pompe de căldură cu surse de aer.
Înainte ca temperatura interioară să atingă valoarea setată, compresorul rotativ Panasonic oferă niveluri ridicate de eficiență, permițând unității să funcționeze la frecvență înaltă, astfel încât să poată încălzi apa sau să asigure încălzirea/răcirea casei la o viteză mai mare.
Controlerul inteligent CAREL cu RS485 este adoptat pentru a realiza controlul conexiunii dintre unitatea pompei de căldură și capătul de aplicare terminal.Cu funcția Cascade, mai multe pompe de căldură pot fi controlate simultan pentru o mai mare eficiență de funcționare.Aplicația WIFI le permite utilizatorilor să își opereze unitățile prin intermediul unui telefon inteligent oriunde și oricând se află.
Cu compresorul rotativ Panasonic și ventilatoarele fără perii DC Inverter, pompele noastre de căldură DC Inverter adoptă noi măsuri de reducere a zgomotului, astfel încât sunetul unității să fie controlat la un nivel satisfăcător.SPRSUN Seria de pompe de căldură cu invertor complet poate realiza o funcționare cu zgomot redus de 59 dB(A) atunci când se testează la puterea sonoră, echivalent cu 45 dB când se testează la 1 metru.
Modul 1 Apă caldă centrală: Temperatură constantă, volum suficient de apă, alimentare instantanee 24 de ore
Modul 2 Răcire centrală: Aer condiționat răcit cu apă, alimentare cu aer moale, confortabil pentru corpul uman.
Modul 3 Încălzirea întregii case: Încălzire prin pardoseală cu ciclu de apă, disipare bine distribuită a căldurii, sănătoasă și economisire a energiei.
Modul 4 Apă caldă + Răcire casă: Îndeplinește cerințele atât pentru apă caldă centrală, cât și pentru aer condiționat.
Modul 5 Apă caldă + Încălzirea casei: Îndeplinește cerințele atât pentru apă caldă centrală, cât și pentru încălzirea camerei.
Această pompă de căldură Monobloc DC Inverter vine cu componente pentru a se asigura că funcționează bine, inclusiv un compresor, o supapă de expansiune, un ventilator DC, un controler și senzori de presiune.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Înainte de a vinde
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
Sprsun oferă o garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Înainte de a vinde
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
Sprsun oferă o garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.