Cantitate: | |
---|---|
CGK060V4P;CGK-060V4P
SPRSUN
Model | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Putere Livra / Agent frigorific | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
POLIŢIST (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
POLIŢIST (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER (A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Putere maxima Intrare | 7.83 | 7.83 | |||||
Curent maxim | 37.48 | 16.53 | |||||
Diametrul firului | 6.0 | 4.0 | |||||
Siguranță sau întrerupător | 50A | 25A | |||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | ||||
Ventilator | Cantitate | 2 | 2 | ||||
Flux de aer | 5500 | 5500 | |||||
Evaluat putere | 210 | 210 | |||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | ||||
Apă Presiune cădere brusca | 25 | 25 | |||||
Piping Conexiune | G1' | G1' | |||||
Model de pompa | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Cap maxim al pompei de apă | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Nivel de putere sonoră (1 m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimensiune (L×D×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Dimensiunea ambalajului cartonului (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Dimensiune de ambalare a atelei (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Greutate | 147 | 147 | |||||
Greutatea brută a cartonului | | 172 | 172 | ||||
Atelă greutate brută | 184 | 184 |
Temperatura ambiantă de funcționare (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(ACM) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(Încălzire) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 12~30 (răcire) | |||||||||||||||||||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Model | CGK060V4P | CGK-060V4P | |||||
Putere Livra / Agent frigorific | 220-240/50/1 - R290 | 380-420/50/3 - R290 | |||||
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W35℃) | 18 | 18 | |||||
POLIŢIST (A7℃/W35℃) | 4.12 | 4.12 | |||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W35℃) | 6.90 | / | 15.00 | 6.90 | / | 15.00 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(A7℃/W35℃) | 1334 | / | 3916 | 1334 | / | 3916 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W35℃) | 3.83 | / | 5.17 | 3.83 | / | 5.17 | |
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W45℃) | 14.3 | 14.3 | |||||
POLIŢIST (A7℃/W45℃) | 3.36 | 3.36 | |||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W45℃) | 6.59 | / | 14.33 | 6.59 | / | 14.33 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(A7℃/W45℃) | 1677 | / | 4675 | 1677 | / | 4675 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W45℃) | 3.06 | / | 3.93 | 3.06 | / | 3.93 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W18℃) | 13.6 | 13.6 | |||||
EER (A35℃/W18℃) | 3.26 | 3.26 | |||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W18℃) | 6.26 | / | 13.61 | 6.26 | / | 13.61 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W18℃) | 1626 | / | 4177 | 1626 | / | 4177 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | 3.26 | / | 3.85 | 3.26 | / | 3.85 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W7℃) | 12.4 | 12.4 | |||||
EER (A35℃/W7℃) | 2.40 | 2.40 | |||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W7℃) | 5.70 | / | 12.40 | 5.70 | / | 12.40 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W7℃) | 1683 | / | 5167 | 1683 | / | 5167 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | 2.40 | / | 3.39 | 2.40 | / | 3.39 | |
Putere maxima Intrare | 7.83 | 7.83 | |||||
Curent maxim | 37.48 | 16.53 | |||||
Diametrul firului | 6.0 | 4.0 | |||||
Siguranță sau întrerupător | 50A | 25A | |||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | ||||
Ventilator | Cantitate | 2 | 2 | ||||
Flux de aer | 5500 | 5500 | |||||
Evaluat putere | 210 | 210 | |||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | ||||
Apă Presiune cădere brusca | 25 | 25 | |||||
Piping Conexiune | G1' | G1' | |||||
Model de pompa | UPM10L 25-105 130 | UPM10L 25-105 130 | |||||
Cap maxim al pompei de apă | | 10.5 | | | 10.5 | | |
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | 0.45 | 0.72 | 1.19 | 0.45 | 0.72 | 1.19 |
Nivel de putere sonoră (1 m) | | 63.2 | 61.1 | ||||
Net Dimensiune (L×D×H) | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||
Dimensiunea ambalajului cartonului (L×D×H) | | 1165*505*1520 | 1165*505*1520 | ||||
Dimensiune de ambalare a atelei (L×D×H) | | 1200*530*1510 | 1200*530*1510 | ||||
Net Greutate | 147 | 147 | |||||
Greutatea brută a cartonului | | 172 | 172 | ||||
Atelă greutate brută | 184 | 184 |
Temperatura ambiantă de funcționare (℃) | -25~45 | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(ACM) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 10~70(Încălzire) | |||||||||||||||||||||||||
Temperatura apei de funcționare (℃) | 12~30 (răcire) | |||||||||||||||||||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Inainte de De vânzare
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
SPRSUN oferă garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Inainte de De vânzare
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
SPRSUN oferă garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.