Cantitate: | |
---|---|
CGK025V3L-B;CGK-025V3L-B;CGK030V3L-B;CGK-030V3L-B;CGK040V3L-B;CGK-040V3L-B
SPRSUN
Cu un nou aspect concis, seria de controlere SPRSUN auto-dezvoltate de pompe de căldură cu invertor complet pentru climă rece R32 R32 sunt concepute pentru a aduce confort vieții oamenilor cu apă caldă, încălzire și răcire.Caracteristicile și funcțiile echivalente cu seria de controlere CAREL includ clasa energetică ERP A+++, funcționare cu zgomot redus, agent frigorific R32, control inteligent și dezghețare inteligentă.Mai mult, aceste pompe de căldură cu invertor rentabile sunt evidențiate cu ecran tactil colorat de 5 inchi, funcționare EVI cu temperatură ambientală scăzută de -30°C și actualizare software de la distanță cu un clic.
Model | | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | |||||||||||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W35℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
POLIŢIST (A7℃/W35℃) | A/N | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W35℃) | A/N | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
POLIŢIST (A7℃/W45℃) | A/N | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W45℃) | A/N | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W18℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | A/N | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | A/N | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W7℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W7℃) | A/N | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | A/N | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
Putere maxima Intrare | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
Curent maxim | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
Diametrul firului | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
Siguranță sau întrerupător | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | ||||||||||||||
Ventilator | Cantitate | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Flux de aer | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
Evaluat putere | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | ||||||||||||||
Apă Presiune cădere brusca | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Piping Conexiune | inch | G3/4' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
Zgomot Nivel | | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | ||||||||||||||
机身尺寸Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
纸箱包装外尺寸Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
夹板包装外尺寸Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
净重Net Greutate | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
纸箱包装毛重Greutate brută | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
夹板包装毛重Greutate brută | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Ecranul tactil colorat de 5 inchi vă permite să controlați temperatura și să setați cu ușurință modurile sistemului.Cu o interfață modernă și clară, poate verifica rapid codurile de eroare, asigurându-vă că puteți schimba sau programa temperatura camerei oricând și oriunde.
Aceste pompe de căldură cu invertor CC de temperatură joasă EVI sunt special concepute pentru zonele cu climă rece.Seria de controlere auto-dezvoltate SPRSUN combină agentul frigorific R32 ecologic și tehnologia EVI cu invertor pentru a produce apă caldă de 60°C, precum și încălzirea stabilă a casei chiar și în condiții de temperatură scăzută de -30°C.Adoptând compresorul rotativ Panasonic, pompele de căldură cu invertor EVI îmbunătățesc semnificativ problema eficienței insuficiente a încălzirii la temperatură scăzută.
Dacă există o actualizare de software necesară, sistemul vă va ține informat, astfel încât să puteți actualiza software-ul controlerului cu un singur clic oricând și oriunde, atâta timp cât acesta se conectează la internet.Actualizarea poate dura câteva minute, în funcție de viteza conexiunii la internet.
La fel de eficiente din punct de vedere energetic precum seria de controlere CAREL, noile pompe de căldură cu invertor complet R32 pot atinge, de asemenea, nivelul de energie ERP A+++.Au o capacitate maximă de încălzire de la 9,5KW la 22KW, cu un COP maxim de 5,89.
Compresorul rotativ Panasonic și ventilatoarele fără perii NIDEC DC inverter permit unităților să funcționeze silențios.Între timp, sunt adoptate noi măsuri de reducere a zgomotului pentru a controla sunetul unităților la un nivel satisfăcător.Seria de controlere auto-dezvoltate SPRSUN poate realiza o funcționare cu zgomot redus de 56 dB(A) atunci când testează la puterea sunetului.
Cu sistemul de telecomandă inteligent online CGK dezvoltat de sine, pompele noastre de căldură cu invertor R32 DC sunt echipate cu funcții de control foarte integrate, care pot fi operate prin intermediul unei aplicații de la distanță.Sistemul este ușor de manipulat, stabil în performanță și este cu adevărat un sistem de operare inteligent.
SPRSUN și-a dezvoltat în mod independent propriul mod inteligent de control al dezghețarii PID.Când condițiile de dezghețare sunt îndeplinite, modul de dezghețare va fi intrat automat pentru a preveni confuzia și consumul de energie dezghețați de unitatea, ceea ce va îmbunătăți fiabilitatea și economia întregii unități.
Cu un nou aspect concis, seria de controlere SPRSUN auto-dezvoltate de pompe de căldură cu invertor complet pentru climă rece R32 R32 sunt concepute pentru a aduce confort vieții oamenilor cu apă caldă, încălzire și răcire.Caracteristicile și funcțiile echivalente cu seria de controlere CAREL includ clasa energetică ERP A+++, funcționare cu zgomot redus, agent frigorific R32, control inteligent și dezghețare inteligentă.Mai mult, aceste pompe de căldură cu invertor rentabile sunt evidențiate cu ecran tactil colorat de 5 inchi, funcționare EVI cu temperatură ambientală scăzută de -30°C și actualizare software de la distanță cu un clic.
Model | | CGK015V3L-B | CGK025V3L-B | CGK030V3L-B | CGK040V3L-B | CGK-025V3L-B | CGK-030V3L-B | CGK-040V3L-B | |||||||||||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||||||||
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W35℃) | kW | 6 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | 9.4 | 11.6 | 15.8 | |||||||||||||||
POLIŢIST (A7℃/W35℃) | A/N | 4.45 | 4.56 | 4.41 | 4.61 | 4.56 | 4.42 | 4.62 | |||||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W35℃) | kW | 2.76 | / | 6 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | 4.32 | / | 9.40 | 5.34 | / | 11.60 | 7.27 | / | 15.80 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(A7℃/W35℃) | W | 564 | / | 1348 | 759 | / | 2061 | 968 | / | 2630 | 1261 | / | 3427 | 759 | / | 2061 | 966 | / | 2624 | 1259 | / | 3420 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W35℃) | A/N | 4.45 | / | 4.90 | 4.56 | / | 5.70 | 4.41 | / | 5.51 | 4.61 | / | 5.76 | 4.56 | / | 5.70 | 4.42 | / | 5.53 | 4.62 | / | 5.78 | |
Max. Incalzi Capacitate (A7℃/W45℃) | kW | 5.8 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | 9.0 | 11.1 | 15.2 | |||||||||||||||
POLIŢIST (A7℃/W45℃) | A/N | 3.56 | 3.65 | 3.53 | 3.69 | 3.65 | 3.54 | 3.70 | |||||||||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(A7℃/W45℃) | kW | 2.65 | / | 5.76 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | 4.15 | / | 9.02 | 5.12 | / | 11.14 | 6.98 | / | 15.17 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(A7℃/W45℃) | W | 677 | / | 1618 | 958 | / | 2474 | 1223 | / | 3156 | 1593 | / | 4113 | 958 | / | 2474 | 1220 | / | 3149 | 1590 | / | 4104 | |
POLIŢIST Min./Max.(A7℃/W45℃) | A/N | 3.56 | / | 3.92 | 3.65 | / | 4.33 | 3.53 | / | 4.19 | 3.69 | / | 4.38 | 3.65 | / | 4.33 | 3.54 | / | 4.20 | 3.70 | / | 4.39 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W18℃) | kW | 5.5 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | 8.6 | 10.6 | 14.4 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W18℃) | A/N | 3.45 | 3.54 | 3.42 | 3.58 | 3.54 | 3.43 | 3.59 | |||||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W18℃) | kW | 2.52 | / | 5.47 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | 3.94 | / | 8.57 | 4.87 | / | 10.58 | 6.63 | / | 14.41 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W18℃) | W | 656 | / | 1852 | 929 | / | 2423 | 1185 | / | 3091 | 1544 | / | 4028 | 929 | / | 2423 | 1183 | / | 3084 | 1541 | / | 4019 | |
EER Min./Max.(A35℃/W18℃) | A/N | 2.95 | / | 3.84 | 3.54 | / | 4.25 | 3.42 | / | 4.11 | 3.58 | / | 4.29 | 3.54 | / | 4.25 | 3.43 | / | 4.12 | 3.59 | / | 4.30 | |
Max. Răcire Capacitate (A35℃/W7℃) | kW | 4.3 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | 6.0 | 7.5 | 10.2 | |||||||||||||||
EER (A35℃/W7℃) | A/N | 2.59 | 2.48 | 2.40 | 2.50 | 2.48 | 2.40 | 2.51 | |||||||||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(A35℃/W7℃) | kW | 1.99 | / | 4.32 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | 2.78 | / | 6.05 | 3.43 | / | 7.46 | 4.67 | / | 10.16 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(A35℃/W7℃) | W | 575 | / | 1720 | 744 | / | 2441 | 950 | / | 3115 | 1238 | / | 4058 | 744 | / | 2441 | 948 | / | 3108 | 1235 | / | 4049 | |
EER Min./Max.(A35℃/W7℃) | A/N | 2.51 | / | 3.45 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.61 | 2.50 | / | 3.78 | 2.48 | / | 3.74 | 2.40 | / | 3.62 | 2.51 | / | 3.79 | |
Putere maxima Intrare | kW | 2.02 | 3.09 | 3.95 | 5.14 | 3.09 | 3.94 | 5.13 | |||||||||||||||
Curent maxim | A | 9.68 | 14.79 | 18.88 | 24.60 | 6.53 | 8.31 | 10.83 | |||||||||||||||
Diametrul firului | mm² | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||
Siguranță sau întrerupător | A | 13A | 20A | 25A | 32A | 13A | 13A | 16A | |||||||||||||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | ||||||||||||||
Ventilator | Cantitate | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Flux de aer | m3/h | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
Evaluat putere | W | 30 | 80 | 100 | 120 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | ||||||||||||||
Apă Presiune cădere brusca | kPa | 15 | 18 | 20 | 21 | 18 | 20 | 21 | |||||||||||||||
Piping Conexiune | inch | G3/4' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||||||||
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.18 | 0.29 | 0.48 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 | 0.28 | 0.45 | 0.75 | 0.35 | 0.55 | 0.92 | 0.47 | 0.75 | 1.26 |
Zgomot Nivel | | dB(A) | 49 | 56 | 59 | 60 | 56 | 59 | 60 | ||||||||||||||
机身尺寸Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 990*375*655 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | 1110*475*810 | 1110*475*810 | 1110*475*960 | |||||||||||||||
纸箱包装外尺寸Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1100*460*725 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | 1165*490*960 | 1165*490*960 | 1165*490*1100 | |||||||||||||||
夹板包装外尺寸Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1070*405*800 | 1200*540*970 | 1200*540*970 | 1200*540*1120 | 1200*540*970 | 1220*540*970 | 1200*540*1120 | |||||||||||||||
净重Net Greutate | kg | 59 | 78 | 88 | 105 | 78 | 88 | 105 | |||||||||||||||
纸箱包装毛重Greutate brută | kg | 70 | 101 | 105 | 120 | 101 | 105 | 120 | |||||||||||||||
夹板包装毛重Greutate brută | kg | 80 | 106 | 116 | 126 | 106 | 116 | 126 | |||||||||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | |||||||||||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Ecranul tactil colorat de 5 inchi vă permite să controlați temperatura și să setați cu ușurință modurile sistemului.Cu o interfață modernă și clară, poate verifica rapid codurile de eroare, asigurându-vă că puteți schimba sau programa temperatura camerei oricând și oriunde.
Aceste pompe de căldură cu invertor CC de temperatură joasă EVI sunt special concepute pentru zonele cu climă rece.Seria de controlere auto-dezvoltate SPRSUN combină agentul frigorific R32 ecologic și tehnologia EVI cu invertor pentru a produce apă caldă de 60°C, precum și încălzirea stabilă a casei chiar și în condiții de temperatură scăzută de -30°C.Adoptând compresorul rotativ Panasonic, pompele de căldură cu invertor EVI îmbunătățesc semnificativ problema eficienței insuficiente a încălzirii la temperatură scăzută.
Dacă există o actualizare de software necesară, sistemul vă va ține informat, astfel încât să puteți actualiza software-ul controlerului cu un singur clic oricând și oriunde, atâta timp cât acesta se conectează la internet.Actualizarea poate dura câteva minute, în funcție de viteza conexiunii la internet.
La fel de eficiente din punct de vedere energetic precum seria de controlere CAREL, noile pompe de căldură cu invertor complet R32 pot atinge, de asemenea, nivelul de energie ERP A+++.Au o capacitate maximă de încălzire de la 9,5KW la 22KW, cu un COP maxim de 5,89.
Compresorul rotativ Panasonic și ventilatoarele fără perii NIDEC DC inverter permit unităților să funcționeze silențios.Între timp, sunt adoptate noi măsuri de reducere a zgomotului pentru a controla sunetul unităților la un nivel satisfăcător.Seria de controlere auto-dezvoltate SPRSUN poate realiza o funcționare cu zgomot redus de 56 dB(A) atunci când testează la puterea sunetului.
Cu sistemul de telecomandă inteligent online CGK dezvoltat de sine, pompele noastre de căldură cu invertor R32 DC sunt echipate cu funcții de control foarte integrate, care pot fi operate prin intermediul unei aplicații de la distanță.Sistemul este ușor de manipulat, stabil în performanță și este cu adevărat un sistem de operare inteligent.
SPRSUN și-a dezvoltat în mod independent propriul mod inteligent de control al dezghețarii PID.Când condițiile de dezghețare sunt îndeplinite, modul de dezghețare va fi intrat automat pentru a preveni confuzia și consumul de energie dezghețați de unitatea, ceea ce va îmbunătăți fiabilitatea și economia întregii unități.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Înainte de a vinde
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
SPRSUN oferă garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Înainte de a vinde
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
SPRSUN oferă garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.