Cantitate: | |
---|---|
CGK050V3L;CGK-050V3L;CGK060V3L;CGK-060V3L
SPRSUN
Model | | CGK050V3L | CGK-050V3L | CGK060V3L | CGK-060V3L | |||||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||
Max. Incalzi Capacitate (1) | kW | 20 | 20 | 22 | 22 | |||||||||
POLIŢIST (1) | A/N | 4.75 | 4.76 | 4.62 | 4.65 | |||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(1) | kW | 9.2 | / | 20 | 9.2 | / | 20 | 10.12 | / | 22 | 10.12 | / | 22 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(1) | W | 1549 | / | 4211 | 1546 | / | 4202 | 1752 | / | 4762 | 1741 | / | 4731 | |
POLIŢIST Min./Max.(1) | A/N | 4.75 | / | 5.94 | 4.76 | / | 5.95 | 4.62 | / | 5.78 | 4.65 | / | 5.81 | |
Max. Incalzi Capacitate(2) | kW | 19.2 | 19.2 | 21.1 | 21.1 | |||||||||
POLIŢIST (2) | A/N | 3.85 | 3.81 | 3.70 | 3.60 | |||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(2) | kW | 8.83 | / | 19.20 | 8.83 | / | 19.20 | 9.72 | / | 21.12 | 9.72 | / | 21.12 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(2) | W | 1957 | / | 5053 | 1953 | / | 5042 | 2214 | / | 5714 | 2199 | / | 5677 | |
POLIŢIST Min./Max.(2) | A/N | 3.80 | / | 4.51 | 3.81 | / | 4.52 | 3.70 | / | 4.39 | 3.72 | / | 4.42 | |
Max. Răcire Capacitate(3) | kW | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 20.1 | |||||||||
EER (3) | A/N | 3.73 | 3.69 | 3.59 | 3.50 | |||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(3) | kW | 8.39 | / | 18.24 | 8.39 | / | 18.24 | 9.23 | / | 20.06 | 9.23 | / | 20.06 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(3) | W | 1897 | / | 5783 | 1893 | / | 5771 | 2146 | / | 6540 | 2132 | / | 6498 | |
EER Min./Max.(3) | A/N | 3.15 | / | 4.42 | 3.16 | / | 4.43 | 3.07 | / | 4.30 | 3.09 | / | 4.33 | |
Max. Răcire Capacitate (4) | kW | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 15.8 | |||||||||
EER(4) | A/N | 2.80 | 2.77 | 2.69 | 2.62 | |||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(4) | kW | 6.62 | / | 14.40 | 6.62 | / | 14.40 | 7.29 | / | 15.84 | 7.29 | / | 15.84 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(4) | W | 1702 | / | 5371 | 1699 | / | 5360 | 1925 | / | 6075 | 1913 | / | 6036 | |
EER Min./Max.(4) | A/N | 2.68 | / | 3.89 | 2.69 | / | 3.90 | 2.61 | / | 3.79 | 2.62 | / | 3.81 | |
Curent nominal | A | 20.1 | 8.9 | 22.8 | 10.0 | |||||||||
Putere maxima Intrare | kW | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
Curent maxim | A | 29.2 | 12.9 | 33.0 | 14.5 | |||||||||
Siguranță sau întrerupător | A | 40A | 20A | 40A | 20A | |||||||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | ||||||||
Ventilator | Cantitate | | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Flux de aer | m3/h | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | |||||||||
Evaluat putere | W | 200 | 200 | 210 | 210 | |||||||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | ||||||||
Apă Presiune cădere brusca | kPa | 23 | 23 | 25 | 25 | |||||||||
Piping Conexiune | inch | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.60 | 0.96 | 1.59 | 0.60 | 0.96 | 1.59 | 0.66 | 1.05 | 1.75 | 0.66 | 1.05 | 1.75 |
Zgomot Nivel | | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 62 | ||||||||
Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||
Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | |||||||||
Net Greutate | Kg | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||||||
Greutate brută | | Kg | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Noul gaz frigorific R32 ajută pompele noastre de căldură cu invertor de curent continuu să funcționeze mai curat și mai eficient, ceea ce are efecte mai puțin dăunătoare asupra atmosferei, cu emisii mai mici de carbon și un potențial zero de epuizare a stratului de ozon.
Cu COP maxim 5,95, pompele noastre de căldură cu invertor de curent continuu ERP A+++ R32 EVI încarcă și recirculează mai eficient decât pompele de căldură cu invertor de curent continuu ale altor agenți frigorifici.Ei consumă mai puțină energie și, prin urmare, pot ajuta familiile să reducă facturile la energie.
Controlerul CAREL este capabil să înregistreze temperaturile fără ajutor folosind senzori care înregistrează condițiile din jur.Cu monitorizarea online WIFI, clienții se vor bucura de asistență fără contact din partea centrului nostru de servicii pentru clienți, indiferent unde se află.Pompele noastre de căldură cu invertor DC R32 EVI sunt, de asemenea, prevăzute cu protecții mai inteligente.
Pe lângă ventilatoarele cu invertor CC fără perii, pompele de căldură cu invertor CC R32 SPRSUN adoptă măsuri consolidate de reducere a sunetului, cum ar fi absorbția duală a șocurilor de către Compresorul Panasonic.Nivelurile de sunet încep de la 42 dBA, devenind cel mai silentios sistem din gama noastră de invertoare DC.
Agentul frigorific R32 este considerat a fi prietenos cu mediul, dar manipularea și depozitarea necorespunzătoare ar putea duce la potențiale probleme de siguranță.Toate acestea pot fi evitate prin utilizarea pompelor de caldura inverter SPRSUN R32 DC, deoarece sunt proiectate cu masuri anti-explozie pentru a garanta siguranta.
Model | | CGK050V3L | CGK-050V3L | CGK060V3L | CGK-060V3L | |||||||||
Putere Livra / Agent frigorific | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | 220-240/50/1 - R32 | 380-420/50/3 - R32 | |||||||||
Max. Incalzi Capacitate (1) | kW | 20 | 20 | 22 | 22 | |||||||||
POLIŢIST (1) | A/N | 4.75 | 4.76 | 4.62 | 4.65 | |||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(1) | kW | 9.2 | / | 20 | 9.2 | / | 20 | 10.12 | / | 22 | 10.12 | / | 22 | |
Incalzi Putere Intrare Min./Max.(1) | W | 1549 | / | 4211 | 1546 | / | 4202 | 1752 | / | 4762 | 1741 | / | 4731 | |
POLIŢIST Min./Max.(1) | A/N | 4.75 | / | 5.94 | 4.76 | / | 5.95 | 4.62 | / | 5.78 | 4.65 | / | 5.81 | |
Max. Incalzi Capacitate(2) | kW | 19.2 | 19.2 | 21.1 | 21.1 | |||||||||
POLIŢIST (2) | A/N | 3.85 | 3.81 | 3.70 | 3.60 | |||||||||
Incalzi Capacitate Min./Max.(2) | kW | 8.83 | / | 19.20 | 8.83 | / | 19.20 | 9.72 | / | 21.12 | 9.72 | / | 21.12 | |
Incalzi putere intrare Min./Max.(2) | W | 1957 | / | 5053 | 1953 | / | 5042 | 2214 | / | 5714 | 2199 | / | 5677 | |
POLIŢIST Min./Max.(2) | A/N | 3.80 | / | 4.51 | 3.81 | / | 4.52 | 3.70 | / | 4.39 | 3.72 | / | 4.42 | |
Max. Răcire Capacitate(3) | kW | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 20.1 | |||||||||
EER (3) | A/N | 3.73 | 3.69 | 3.59 | 3.50 | |||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(3) | kW | 8.39 | / | 18.24 | 8.39 | / | 18.24 | 9.23 | / | 20.06 | 9.23 | / | 20.06 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(3) | W | 1897 | / | 5783 | 1893 | / | 5771 | 2146 | / | 6540 | 2132 | / | 6498 | |
EER Min./Max.(3) | A/N | 3.15 | / | 4.42 | 3.16 | / | 4.43 | 3.07 | / | 4.30 | 3.09 | / | 4.33 | |
Max. Răcire Capacitate (4) | kW | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 15.8 | |||||||||
EER(4) | A/N | 2.80 | 2.77 | 2.69 | 2.62 | |||||||||
Răcire Capacitate Min./Max.(4) | kW | 6.62 | / | 14.40 | 6.62 | / | 14.40 | 7.29 | / | 15.84 | 7.29 | / | 15.84 | |
Răcire Putere Intrare Min./Max.(4) | W | 1702 | / | 5371 | 1699 | / | 5360 | 1925 | / | 6075 | 1913 | / | 6036 | |
EER Min./Max.(4) | A/N | 2.68 | / | 3.89 | 2.69 | / | 3.90 | 2.61 | / | 3.79 | 2.62 | / | 3.81 | |
Curent nominal | A | 20.1 | 8.9 | 22.8 | 10.0 | |||||||||
Putere maxima Intrare | kW | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
Curent maxim | A | 29.2 | 12.9 | 33.0 | 14.5 | |||||||||
Siguranță sau întrerupător | A | 40A | 20A | 40A | 20A | |||||||||
Compresor | Tip - Cantitate/Sistem | | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | Geamănă Rotativ - 1 | ||||||||
Ventilator | Cantitate | | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Flux de aer | m3/h | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | |||||||||
Evaluat putere | W | 200 | 200 | 210 | 210 | |||||||||
Apă Latură Căldură Schimbător | Tip | | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | Farfurie Căldură Schimbător | ||||||||
Apă Presiune cădere brusca | kPa | 23 | 23 | 25 | 25 | |||||||||
Piping Conexiune | inch | G1' | G1' | G1' | G1' | |||||||||
Admisibil Apă curgere | Min./Evaluat./Max. | L/S | 0.60 | 0.96 | 1.59 | 0.60 | 0.96 | 1.59 | 0.66 | 1.05 | 1.75 | 0.66 | 1.05 | 1.75 |
Zgomot Nivel | | dB(A) | 61 | 61 | 62 | 62 | ||||||||
Net Dimensiune (L×D×H) | mm | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | |||||||||
Dimensiunea ambalajului (L×D×H) | mm | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | 1200*540*1510 | |||||||||
Net Greutate | Kg | 124 | 124 | 124 | 124 | |||||||||
Greutate brută | | Kg | 161 | 161 | 161 | 161 | ||||||||
Notă: (1) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 30℃/35℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
(2) Incalzi condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 40℃/45℃, Înconjurător temperatura: DB 7℃/WB 6℃; | ||||||||||||||
(3) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 23℃/18℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; | ||||||||||||||
(4) Răcire condiție: apă intrare/ieșire temperatura: 12℃/7℃, Înconjurător temperatura: DB35℃/WB24℃; |
Noul gaz frigorific R32 ajută pompele noastre de căldură cu invertor de curent continuu să funcționeze mai curat și mai eficient, ceea ce are efecte mai puțin dăunătoare asupra atmosferei, cu emisii mai mici de carbon și un potențial zero de epuizare a stratului de ozon.
Cu COP maxim 5,95, pompele noastre de căldură cu invertor de curent continuu ERP A+++ R32 EVI încarcă și recirculează mai eficient decât pompele de căldură cu invertor de curent continuu ale altor agenți frigorifici.Ei consumă mai puțină energie și, prin urmare, pot ajuta familiile să reducă facturile la energie.
Controlerul CAREL este capabil să înregistreze temperaturile fără ajutor folosind senzori care înregistrează condițiile din jur.Cu monitorizarea online WIFI, clienții se vor bucura de asistență fără contact din partea centrului nostru de servicii pentru clienți, indiferent unde se află.Pompele noastre de căldură cu invertor DC R32 EVI sunt, de asemenea, prevăzute cu protecții mai inteligente.
Pe lângă ventilatoarele cu invertor CC fără perii, pompele de căldură cu invertor CC R32 SPRSUN adoptă măsuri consolidate de reducere a sunetului, cum ar fi absorbția duală a șocurilor de către Compresorul Panasonic.Nivelurile de sunet încep de la 42 dBA, devenind cel mai silentios sistem din gama noastră de invertoare DC.
Agentul frigorific R32 este considerat a fi prietenos cu mediul, dar manipularea și depozitarea necorespunzătoare ar putea duce la potențiale probleme de siguranță.Toate acestea pot fi evitate prin utilizarea pompelor de caldura inverter SPRSUN R32 DC, deoarece sunt proiectate cu masuri anti-explozie pentru a garanta siguranta.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Înainte de a vinde
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
Sprsun oferă o garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.
Echipa noastră de ingineri cu experiență oferă un suport bun pentru orice întrebări referitoare la produse și instalare înainte, în timpul și după vânzarea produselor.
Înainte de a vinde
Creați fișierul clienților și aranjați inginerii de vânzări profesioniști pentru a prezenta clienților produsele și serviciile companiei în detalii.
Dacă clienții sunt interesați de produsele noastre, vom trimite tehnicieni profesioniști pentru a studia mediul de instalare.
Oferiți soluții în funcție de cerințele diferiților clienți.
În timpul vânzării
Mașină instalată și testată de inginerii QA.
Asigurați-vă că toate produsele pe care le oferim sunt calificate și noi.Durata de viață a motorului principal este de 15 ani.
Construiți și instalați pompa de căldură în conformitate cu politicile naționale relevante și asigurați livrarea la timp de înaltă calitate.
Testați și depanați echipamentele strict pentru a asigura siguranța și stabilitatea.
În timpul livrării, oferiți clienților instruire tehnică cuprinzătoare și profesională privind instrucțiunile și întreținerea.
După Vânzare
Promitem să oferim consultanță gratuită în modul 7×24 ore pentru a rezolva problemele întâlnite în practică.Numărul este 86-20-82181867.
Sprsun oferă o garanție standard de 24 de luni.Clienții pot alege să extindă garanția la 5 ani cu o mică taxă.În perioada de garanție de la data livrării, dacă produsul are vreo defecțiune în condiții normale de utilizare, Sprsun va furniza piese de asamblare gratuite.
După expirarea perioadei de garanție, vom continua să oferim servicii de întreținere pe tot parcursul vieții, cu doar o sumă mică de taxe.