PAC aer-aer | Pret mediu (cu instalare) |
---|---|
Studio de 40 m² | 2 000 până la 5 000 £ |
Apartament de 80 m² | 3 000 până la 6 800 £ |
Casa de 90 m² | 3 600 până la 7 800 £ |
Casa de 120 m² | 4 500 până la 8 800 £ |
Casa de 150 m² | 5 500 până la 11 000 £ |
Tip de pompe de căldură aer-aer | Pret mediu (cu instalare) |
---|---|
Pompă de căldură aer-aer mono-split | 1 500 până la 4 500 £ |
Pompă de căldură aer-aer multi-split | 3 000 până la 11 000 £ |
Exemplu de pompe de căldură aer-aer | Pret mediu (cu instalare) |
---|---|
Pompă de căldură aer-aer reversibilă multi-split de 5 kW cu 2 unități interioare | 2 800 până la 3 200 £ |
Pompă de căldură mono-split de 3,5 kW | 1 400 până la 1 800 £ |
7 kW multi-split aer-aer pompă de căldură cu 3 unități interioare pentru o casă de 100 m² | 3 800 până la 4 600 £ |
Pompă de căldură reversibilă de 14 kW cu 8 unități interioare | 9 600 până la 1 0800 £ |
m² | Dimensiunea casei (în metri pătrați) | Dimensiunea pompei de căldură (în tone) | Dimensiunea pompei de căldură (în BTU) | Putere (kW) |
---|---|---|---|---|
46 | 500 | 1 | 12.000 | 3.5 |
93 | 1.000 | 2 | 24.000 | 7 |
138 | 1.500 | 3 | 36.000 | 10.5 |
184 | 2.000 | 4 | 48.000 | 14 |
2024-02-02
2024-02-02
2023-11-21
2023-11-30